科室 | 具体业务 | 电话 | 地址 | 门牌 |
综合与经济发展办公室 | 综合 | 029-88615048 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2120 |
| 档案室 | 029-88615048 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2108 | |
| 经济发展 | 029-81323185 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2010 | |
| 统计 | 029-88618204 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2009 | |
党建工作办公室 | 党建/人大 | 029-88611894 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2108 |
| 政协/工会 | 029-88614092 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2007 | |
平安法治办公室 | 信访 | 029-88647199 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2013 |
| 12345市民热线 | 029-88647199 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | ||
| 维稳 | 029-88634484 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2006 | |
| 安全生产和消防办公室 | 029-88626186 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2002/2012 | |
城建管理办公室 | 城市管理 | 029-88610481 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2005 |
| 垃圾分类 | 029-88610481 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2001 | |
| 治污减霾 | 029-88709897 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2005 | |
| 提升改造 | 029-84115091 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2018 | |
| 垃圾清运 | 029-84295426 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | ||
便民服务中心 | 党群综合管理科 | 029-88622426 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 302 |
| 民生服务一科 | 029-88645416 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 301 | |
| 民生服务二科 | 029-88622426 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 302 | |
| 退役军人服务科 | 029-88645416 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 301 | |
社区管理和网格化服务中心 | 社区管理科 | 029-88616577 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 303 |
| 网格化服务科 | 029-88626001 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 306 | |
| 物业管理科 | 029-88795872 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城5号楼 | 2011 | |
| 执法中队 | 029-84218127 | 莲湖区新民巷付20号 | 左侧 | |
| 综合行政执法队 | 029-84114325 | 民航幼儿园西南门斜对面平房处 | ||
| 财政所 | 029-88644713 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2119 | |
| 司法所 | 029-88612650 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2008 | |
| 纪工委 | 029-88626175 | 莲湖区丰庆路39号御溪望城4号楼 | 2016 |

陕公网安备 61010402000072号