莲湖区城市管理和综合执法局2024年10月行政处罚信息(10.18-10.24)
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-003266 |
发布日期 |
2024-10-25 16:08 |
来 源 |
区城管局 |
| 内容概述 |
莲湖区城市管理和综合执法局公布2024年10月1824日行政处罚信息,包括西安众源建设工程有限公司等8个单位或个体工商户,涉及未经核准处置建筑垃圾、未采取扬尘污染防治措施、未办理建筑垃圾处置证、占道经营等多种违法类型,分别依据相关条例作出罚款等处罚。 |
发布时间:2024-10-25 16:08
来源:区城管局
| 莲湖区城市管理和综合执法局2024年10月行政处罚信息(10.18-10.24) |
| 序号 | 当事人 | 统一社会信用代码 | 违法类型 | 处罚依据 | 处罚决定书 | 处罚决定 时间 | 处罚结果 | 执法部门 |
| 1 | 西安众源建设工程有限公司 | 91610116MAB0W61L6K | 未经核准处置建筑垃圾,超出核准范围处置建筑垃圾(建设单位、运输建筑垃圾的单位) | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 莲城执罚决字12〔2024〕第063号 | 2024-10-24 | 罚款人民币贰万贰仟伍佰元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 2 | 西安鼎鹏建筑工程有限公司 | 91610132MA6WBAE54F | 拆除施工未采取扬尘污染防治措施 | 《西安市扬尘污染防治条例》第四十六条 | 莲城执罚决字12〔2024〕第067号 | 2024-10-24 | 罚款人民币伍万元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 3 | 西安市佳鑫土方工程有限公司 | 91610135570247283N | 未办理西安市建筑垃圾处置证 | 《西安市建筑垃圾管理条例》第五十三条 | 莲城执罚决字12〔2024〕第070号 | 2024-10-24 | 罚款人民币壹万贰仟元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 4 | 西安市莲湖区福源澄城水盆羊肉店 | 92610104MA6X2HN874 | 占用公共场所摆摊设点(占道经营) | 《陕西省城市市容环境卫生条例》第二十七条 | 莲城执罚决字07〔2024〕第024号 | 2024-10-24 | 罚款人民币伍佰元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 5 | 陕西拓天运输有限公司 | 91610135MA6TXR6L8U | 未经核准处置建筑垃圾,超出核准范围处置建筑垃圾(建设单位、运输建筑垃圾的单位) | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 莲城执罚决字12〔2024〕第064号 | 2024-10-23 | 罚款人民币伍仟元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 6 | 西安市佳鑫土方工程有限公司 | 91610135570247283N | 未办理西安市建筑垃圾处置证 | 《西安市建筑垃圾管理条例》第五十三条 | 莲城执罚决字12〔2024〕第069号 | 2024-10-22 | 罚款人民币壹万元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 7 | 西安市莲湖区诗涵奶茶店 | 92610104MACXAM476R | 不履行市容环境卫生承包责任 | 《西安市城市市容和环境卫生管理条例》第五十六条 | 莲城执罚决字01〔2024〕第012号 | 2024-10-18 | 罚款人民币伍佰元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
| 8 | 西安市莲湖区喜花奶茶店(个体工商户) | 92610104MAD5YWHP07 | 未履行分类投放管理责任人职责 | 《西安市生活垃圾分类管理条例》第六十七条 | 莲城执罚决字01〔2024〕第011号 | 2024-10-18 | 罚款人民币壹仟元整 | 莲湖区城市管理和综合执法局 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页