根据陕西省市场监督管理局统一安排,现将莲湖区食品冷库食用农产品重点品种经营备案信息进行公示。
| 莲湖区冷库食用农产品重点品种经营备案信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 冷库名称 | 地址 | 储存食品类别(畜禽肉类、海鲜及水产、水果及其他) | 冷库容积(立方) | 联系人 | 联系电话 | 食用农产品重点品种经营备案证编号 | 备注 |
| 1 | 西安方欣食品有限公司 | 西安市莲湖区大兴西路9号 | 畜禽肉类、海鲜及水产、水果及其他 | 11.418万 | 杨万华 | 13991853973 | (西莲)市监备[2020]第(00471)号 | |
| 2 | 西安北极冷藏有限公司莲湖分公司 | 西安市莲湖区大兴西路73号 | 全范围经营 | 4400 | 崔社会 | 13709288514 | (西莲)市监备[2020]第(00150)号 | |
| 3 | 西安博兴制冷有限公司 | 西安市莲湖区大兴西路副44号 | 畜禽肉类、海鲜、其他 | 760 | 赵少锋 | 18161800355 | (西莲)市监备[2020]第(00151)号 | |
| 4 | 西安域道制冷设备有限公司 | 西安市莲湖区沣惠北路94号 | 全范围经营 | 22000 | 张凯勋 | 13389216830 | (西莲)市监备[2020]第(00149)号 | |
| 5 | 陕西经久化工有限公司 | 西安市莲湖区大兴西路28号 | 畜禽肉类 | 3400 | 李伟金 | 13772101198 | (西莲)市监备[2020]第(00139)号 | |
| 6 | 陕西金汇物流有限公司 | 西安市莲湖区白家口盘道向北300米路西 | 全范围经营 | 9160 | 赵学革 | 19909249293 | (西莲)市监备[2020]第(00147)号 | |
| 7 | 西安市莲湖区鸿源冷冻食品商行 | 西安市莲湖区大兴西路58号 | 畜禽肉类 | 300 | 吴胜利 | 13709224217 | (西莲)市监备[2020]第(00148)号 | |
| 8 | 西安先锋农贸储藏有限公司 | 西安市莲湖区大兴西路51号 | 全范围经营 | 5000 | 马 玲 | 15591858558 | (西莲)市监备[2020]第(00145)号 | |
| 9 | 西安市莲湖区龙门冷藏中心 | 西安市莲湖区丰收路双府工业园副1号 | 全范围经营 | 3700 | 张凯勋 | 13389216830 | (西莲)市监备[2020]第(00146)号 |

陕公网安备 61010402000072号