根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》、《西安市住房保障工作领导小组办公室关于调整保障性住房审批程序的通知》(市住保办发〔2016〕6号)及相关政策规定,先进行终审前公示,公示期为3天,请广大市民及社会各界对本次公示给予监督。
如对名单中所列家庭的申请条件有异议,请及时以书面或口头形式向西安市莲湖区住房保障中心如实举报。
举报电话:029-87613413
公示日期:2024年12月11日-13日
公示名单:
| 西安市保障性住房资格申请家庭公示表 | ||||||
| 基本信息(莲湖区 第GS00089078批 共30户,计50人) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号 | 租金标准 |
| 1 | 主申请人 | 薛成斌 | 男 | 本人 | 612127********0776 | 市场租金72% |
| 成员1 | 张雪珍 | 女 | 妻 | 612127********0529 | ||
| 2 | 主申请人 | 孟朕朕 | 男 | 本人 | 610104********1619 | 市场租金72% |
| 成员1 | 孟子涵 | 男 | 子 | 610104********341X | ||
| 3 | 主申请人 | 何军贤 | 男 | 本人 | 610104********161X | 市场租金72% |
| 4 | 主申请人 | 李柘良 | 男 | 本人 | 610104********4457 | 市场租金72% |
| 5 | 主申请人 | 唐永平 | 男 | 本人 | 610104********4211 | 市场租金72% |
| 成员1 | 苑亚莉 | 女 | 妻 | 610202********2027 | ||
| 6 | 主申请人 | 苏娟娟 | 女 | 本人 | 610121********4706 | 市场租金72% |
| 成员1 | 李紫萱 | 女 | 女 | 610121********4705 | ||
| 7 | 主申请人 | 李信一 | 男 | 本人 | 610102********1916 | 市场租金72% |
| 成员1 | 孙金贵 | 女 | 妻 | 410823********0104 | ||
| 成员2 | 李伊真 | 女 | 女 | 610104********0022 | ||
| 成员3 | 李熙阳 | 男 | 子 | 610104********0033 | ||
| 8 | 主申请人 | 王玉芳 | 女 | 本人 | 610104********2123 | 市场租金90% |
| 9 | 主申请人 | 蔡萧苒 | 女 | 本人 | 630121********0527 | 市场租金72% |
| 10 | 主申请人 | 齐俊勃 | 男 | 本人 | 610124********4258 | 市场租金72% |
| 成员1 | 张楠 | 女 | 妻 | 610124********0020 | ||
| 成员2 | 齐炳烨 | 男 | 子 | 610124********4217 | ||
| 成员3 | 齐炳浩 | 男 | 子 | 610124********4232 | ||
| 11 | 主申请人 | 酒玉芬 | 女 | 本人 | 610104********5144 | 市场租金72% |
| 12 | 主申请人 | 安永胜 | 男 | 本人 | 610104********111X | 市场租金72% |
| 13 | 主申请人 | 苏彦岗 | 男 | 本人 | 610104********0019 | 市场租金72% |
| 14 | 主申请人 | 王水路 | 男 | 本人 | 610104********8319 | 市场租金72% |
| 15 | 主申请人 | 苏杰 | 男 | 本人 | 610102********0956 | 市场租金72% |
| 成员1 | 苏鑫泽 | 男 | 子 | 610113********893X | ||
| 16 | 主申请人 | 韩旭 | 女 | 本人 | 610104********1127 | 市场租金72% |
| 17 | 主申请人 | 贺春艳 | 女 | 本人 | 610623********0666 | 市场租金72% |
| 成员1 | 薛卫军 | 男 | 夫 | 610623********0759 | ||
| 成员2 | 薛奕谦 | 男 | 子 | 610602********0657 | ||
| 18 | 主申请人 | 魏耀辉 | 男 | 本人 | 610324********3718 | 市场租金90% |
| 成员1 | 魏子轩 | 男 | 子 | 610324********3732 | ||
| 19 | 主申请人 | 张萍茹 | 女 | 本人 | 610103********3228 | 市场租金72% |
| 成员1 | 韩克义 | 男 | 夫 | 610104********1112 | ||
| 20 | 主申请人 | 王小勇 | 男 | 本人 | 612101********4812 | 市场租金72% |
| 21 | 主申请人 | 尤铜圈 | 男 | 本人 | 610104********1111 | 市场租金90% |
| 成员1 | 周素娥 | 女 | 妻 | 610102********1223 | ||
| 22 | 主申请人 | 郭瑾 | 女 | 本人 | 610104********8361 | 市场租金72% |
| 成员1 | 罗开怡 | 女 | 女 | 610104********6123 | ||
| 23 | 主申请人 | 王伟 | 男 | 本人 | 622722********1713 | 市场租金90% |
| 24 | 主申请人 | 石秋艳 | 女 | 本人 | 610528********4520 | 市场租金90% |
| 25 | 主申请人 | 孙新娟 | 女 | 本人 | 610427********0763 | 市场租金72% |
| 26 | 主申请人 | 薛怡 | 女 | 本人 | 610104********5185 | 市场租金72% |
| 27 | 主申请人 | 陈引 | 男 | 本人 | 411425********0999 | 市场租金72% |
| 成员1 | 张云秋 | 女 | 妻 | 411425********1049 | ||
| 成员2 | 陈静怡 | 女 | 女 | 411425********0364 | ||
| 成员3 | 陈昊轩 | 男 | 子 | 411425********0316 | ||
| 28 | 主申请人 | 黄爱芬 | 女 | 本人 | 610104********3422 | 市场租金72% |
| 29 | 主申请人 | 张恒瑜 | 男 | 本人 | 610102********1917 | 市场租金72% |
| 30 | 主申请人 | 王青 | 女 | 本人 | 610104********7344 | 市场租金72% |
西安市莲湖区住房和城市建设局
2024年12月11日

陕公网安备 61010402000072号