根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》、《西安市住房保障工作领导小组办公室关于调整保障性住房审批程序的通知》(市住保办发〔2016〕6号)及相关政策规定,先进行终审前公示,公示期为3天,请广大市民及社会各界对本次公示给予监督。
如对名单中所列家庭的申请条件有异议,请及时以书面或口头形式向西安市莲湖区住房保障中心如实举报。
举报电话:029-87613413
公示日期:2024年12月11日-13日
公示名单:
| 西安市保障性住房资格申请家庭公示表 | ||||||
| 基本信息(莲湖区 第GS00089041批 共25户,计37人) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号 | 租金标准 |
| 1 | 主申请人 | 杨钊 | 男 | 本人 | 610113********2930 | 市场租金90% |
| 1 | 成员1 | 何会芳 | 女 | 妻 | 610429********3364 | |
| 2 | 主申请人 | 杨清秀 | 女 | 本人 | 610104********1126 | 市场租金90% |
| 成员1 | 宋光利 | 男 | 夫 | 610103********1611 | ||
| 3 | 主申请人 | 王新凤 | 女 | 本人 | 610582********5021 | 市场租金72% |
| 成员1 | 任春娃 | 男 | 夫 | 610582********5012 | ||
| 成员2 | 任庆翔 | 男 | 子 | 610582********5017 | ||
| 4 | 主申请人 | 程本立 | 男 | 本人 | 610104********2132 | 市场租金72% |
| 5 | 主申请人 | 巴淑冉 | 女 | 本人 | 142601********1321 | 市场租金72% |
| 6 | 主申请人 | 袁彩萍 | 女 | 本人 | 610104********2646 | 市场租金72% |
| 7 | 主申请人 | 王保国 | 男 | 本人 | 610425********3030 | 市场租金72% |
| 成员1 | 陈瑞妮 | 女 | 妻 | 610425********3064 | ||
| 8 | 主申请人 | 蒋宝虎 | 男 | 本人 | 610321********0419 | 市场租金72% |
| 9 | 主申请人 | 王桂兰 | 女 | 本人 | 610104********6127 | 市场租金72% |
| 成员1 | 李宁 | 男 | 夫 | 610113********0912 | ||
| 10 | 主申请人 | 靳萍萍 | 女 | 本人 | 610525********0081 | 市场租金72% |
| 成员1 | 王少强 | 男 | 夫 | 610525********3710 | ||
| 成员2 | 王艺茗 | 女 | 女 | 610525********3745 | ||
| 11 | 主申请人 | 康逸斐 | 男 | 本人 | 610104********6113 | 市场租金72% |
| 12 | 主申请人 | 王蕾 | 女 | 本人 | 610581********0326 | 市场租金90% |
| 13 | 主申请人 | 弓筱剑 | 女 | 本人 | 610431********0626 | 市场租金72% |
| 14 | 主申请人 | 常永忠 | 男 | 本人 | 610102********1232 | 市场租金72% |
| 15 | 主申请人 | 荣浩轩 | 男 | 本人 | 610104********7378 | 市场租金72% |
| 16 | 主申请人 | 袁国华 | 女 | 本人 | 610113********0049 | 市场租金72% |
| 17 | 主申请人 | 张宏雯 | 女 | 本人 | 610104********7326 | 市场租金72% |
| 成员1 | 周敏 | 男 | 夫 | 332623********2273 | ||
| 18 | 主申请人 | 王卫 | 男 | 本人 | 610423********4914 | 市场租金72% |
| 成员1 | 马晓艳 | 女 | 妻 | 610526********2823 | ||
| 成员2 | 王雨泽 | 男 | 子 | 610423********581X | ||
| 成员3 | 王雨菁 | 女 | 女 | 610423********5824 | ||
| 19 | 主申请人 | 曹淑林 | 女 | 本人 | 622723********1724 | 市场租金72% |
| 20 | 主申请人 | 王莉 | 女 | 本人 | 610113********0566 | 市场租金90% |
| 21 | 主申请人 | 王仙荣 | 女 | 本人 | 610430********4249 | 市场租金72% |
| 22 | 主申请人 | 马骥渊 | 男 | 本人 | 654225********0012 | 市场租金72% |
| 23 | 主申请人 | 赵静 | 女 | 本人 | 610323********0920 | 市场租金90% |
| 24 | 主申请人 | 高惠源 | 男 | 本人 | 610104********6112 | 市场租金72% |
| 25 | 主申请人 | 马玉梅 | 女 | 本人 | 610104********1147 | 市场租金72% |
西安市莲湖区住房和城市建设局
2024年12月11日

陕公网安备 61010402000072号