根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》、《西安市住房保障工作领导小组办公室关于调整保障性住房审批程序的通知》(市住保办发〔2016〕6号)及相关政策规定,先进行终审前公示,公示期为3天,请广大市民及社会各界对本次公示给予监督。
如对名单中所列家庭的申请条件有异议,请及时以书面或口头形式向西安市莲湖区住房保障中心如实举报。
举报电话:029-87613413
公示日期:2024年12月11日-13日
公示名单:
| 西安市保障性住房资格申请家庭公示表 | ||||||
| 基本信息(莲湖区 第GS00088871批 共24户,计44人) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号 | 租金标准 |
| 1 | 主申请人 | 王宝玉 | 女 | 本人 | 610102********1529 | 市场租金90% |
| 2 | 主申请人 | 鱼兰兰 | 女 | 本人 | 610428********3628 | 市场租金72% |
| 3 | 主申请人 | 盛敏 | 男 | 本人 | 340881********0697 | 市场租金72% |
| 成员1 | 王文 | 女 | 妻 | 340881********0624 | ||
| 成员2 | 盛辰睿 | 男 | 子 | 340881********0617 | ||
| 4 | 主申请人 | 邓琳 | 女 | 本人 | 610122********174X | 市场租金72% |
| 成员1 | 李谋迪 | 男 | 夫 | 610121********7853 | ||
| 成员2 | 李奕潼 | 男 | 子 | 610116********7397 | ||
| 5 | 主申请人 | 张春华 | 女 | 本人 | 610104********614X | 市场租金90% |
| 成员1 | 姬春生 | 男 | 夫 | 610102********2350 | ||
| 6 | 主申请人 | 宁玉花 | 女 | 本人 | 220222********0146 | 市场租金72% |
| 7 | 主申请人 | 赵宗林 | 男 | 本人 | 610122********3732 | 市场租金72% |
| 8 | 主申请人 | 郭钰莹 | 女 | 本人 | 610104********3421 | 市场租金72% |
| 成员1 | 刘海波 | 男 | 夫 | 433122********5510 | ||
| 成员2 | 刘浩轩 | 男 | 子 | 433122********0078 | ||
| 9 | 主申请人 | 丁凤芹 | 女 | 本人 | 610104********6145 | 市场租金72% |
| 10 | 主申请人 | 孙文旭 | 男 | 本人 | 612327********6419 | 市场租金72% |
| 成员1 | 王雪荷 | 女 | 妻 | 622726********2666 | ||
| 成员2 | 孙胜男 | 女 | 女 | 620825********2625 | ||
| 11 | 主申请人 | 柳亚娃 | 女 | 本人 | 610424********3162 | 市场租金72% |
| 成员1 | 王德勤 | 男 | 夫 | 610121********5551 | ||
| 12 | 主申请人 | 张哲 | 男 | 本人 | 610425********1335 | 市场租金72% |
| 成员1 | 张聪颖 | 女 | 妻 | 610425********1524 | ||
| 成员2 | 张芯怡 | 女 | 女 | 610425********1326 | ||
| 13 | 主申请人 | 白文磊 | 男 | 本人 | 610104********731X | 市场租金72% |
| 14 | 主申请人 | 王素萍 | 女 | 本人 | 411121********0523 | 市场租金72% |
| 15 | 主申请人 | 马维君 | 女 | 本人 | 610104********5120 | 市场租金90% |
| 成员1 | 董安乐 | 男 | 夫 | 610104********511X | ||
| 16 | 主申请人 | 南红玲 | 女 | 本人 | 622826********1023 | 市场租金90% |
| 成员1 | 陈小五 | 男 | 夫 | 610102********091X | ||
| 17 | 主申请人 | 姜春娥 | 女 | 本人 | 610528********8426 | 市场租金72% |
| 18 | 主申请人 | 严静 | 女 | 本人 | 610104********2644 | 市场租金72% |
| 19 | 主申请人 | 李新忠 | 男 | 本人 | 412927********1410 | 市场租金90% |
| 20 | 主申请人 | 张如意 | 男 | 本人 | 610104********2613 | 市场租金72% |
| 成员1 | 武丽红 | 女 | 夫 | 142725********0840 | ||
| 21 | 主申请人 | 王群良 | 男 | 本人 | 610125********3137 | 市场租金72% |
| 成员1 | 田融凡 | 男 | 子 | 610125********3190 | ||
| 22 | 主申请人 | 刘雯 | 女 | 本人 | 610402********5224 | 市场租金72% |
| 成员1 | 刘小峰 | 男 | 夫 | 612732********1536 | ||
| 成员2 | 刘沐研 | 男 | 子 | 610402********5197 | ||
| 23 | 主申请人 | 李莲英 | 女 | 本人 | 610104********4420 | 市场租金72% |
| 成员1 | 任太平 | 男 | 夫 | 610202********0032 | ||
| 24 | 主申请人 | 何玉焕 | 女 | 本人 | 612527********5623 | 市场租金90% |
| 成员1 | 郭海红 | 男 | 夫 | 610429********0415 | ||
西安市莲湖区住房和城市建设局
2024年12月11日

陕公网安备 61010402000072号