2021年2月分散供养特困人员发放汇总表
浏览次数:次
| 索引号 |
11610104013398214U/2021-000514 |
发布日期 |
2021-02-22 16:36 |
来 源 |
区民政局 |
| 内容概述 |
2021年2月分散供养特困人员发放汇总表 序号街 办社 区年龄民族居住地址类型(老年人、残疾人、未满16周岁未成年人)残疾等级(一级肢体、一、二级智力、精神)救助金额(元)电费每人/5元合计1青年路糖坊街79汉亿润花园1号楼老年人 1320513252北院门社会路64汉席王老年人 1320513253北院门社会路64汉长安盛和家园老年人 1320513254北院门香米园77汉米家崖老年人 1320513255北院门迎春64汉泰和新居老年人 1320513256北院门迎春87汉米家崖老年人 1320513257北院门迎春44汉米家崖残疾人精神二级1320513258北院门双 |
发布时间:2021-02-22 16:36
来源:区民政局
| 2021年2月分散供养特困人员发放汇总表 |
| 序号 | 街 办 | 社 区 | 年龄 | 民族 | 居住地址 | 类型(老年人、残疾人、未满16周岁未成年人) | 残疾等级(一级肢体、一、二级智力、精神) | 救助金额(元) | 电费每人/5元 | 合计 |
| 1 | 青年路 | 糖坊街 | 79 | 汉 | 亿润花园1号楼 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 2 | 北院门 | 社会路 | 64 | 汉 | 席王 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 3 | 北院门 | 社会路 | 64 | 汉 | 长安盛和家园 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 4 | 北院门 | 香米园 | 77 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 5 | 北院门 | 迎春 | 64 | 汉 | 泰和新居 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 6 | 北院门 | 迎春 | 87 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 7 | 北院门 | 迎春 | 44 | 汉 | 米家崖 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 8 | 北院门 | 双仁府 | 56 | 汉 | 米家崖 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 9 | 北院门 | 双仁府 | 64 | 汉 | 长安蝴蝶表厂家属院 | 老年人 | 智力三级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 10 | 北院门 | 桥梓口 | 17 | 汉 | 锦业新居 | 未成年 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 11 | 北院门 | 双仁府 | 43 | 汉 | 西安瑞康医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 12 | 北院门 | 化觉巷 | 78 | 汉 | 大学东路64号 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 13 | 北关 | 东北 | 61 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 14 | 北关 | 北稍门西 | 51 | 汉 | 安定医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 15 | 北关 | 西南 | 65 | | 泰和新居 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 16 | 红庙坡 | 大兴 | 66 | 汉 | 渭水欣居 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 17 | 红庙坡 | 工农 | 58 | 汉 | 青门村 | 残疾人 | 智力一级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 18 | 红庙坡 | 火西 | 65 | 汉 | 渭水欣居 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 19 | 环西 | 劳动村 | 62 | 汉 | 劳动路十一号 | 老年人 | 智力三级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 20 | 环西 | 五一 | 47 | 汉 | 杨家围墙 | 残疾人 | 智力一级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 21 | 环西 | 劳动路 | 36 | 汉 | 莲湖区劳动路 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 22 | 西关 | 西关正街 | 78 | 汉 | 席王 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 23 | 土门 | 惠南 | 77 | 汉 | 惠民坊 | 老年人、残疾人 | 视力一级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 24 | 北关 | 东北 | 63 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 老年人 | 智力二级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 25 | 北院门 | 洒金桥 | 63 | 汉 | 西安市香米园民族福利院 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 26 | 北院门 | 桥梓口 | 57 | 汉 | 西咸新区沣东新城三桥老年公寓 | 残疾人 | 肢体一级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 27 | 西关 | 八家巷 | 54 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 肢体1级 | 1320 | 5 | 1325 |
| 28 | 西关 | 西关正街 | 65 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 老年人 | | 1320 | 5 | 1325 |
| 29 | 桃园路 | 大土门 | 85 | 汉 | 西咸新区沣东新城三桥老年公寓 | 老年人 | 听力三级 | 1320 | 5 | 1325 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页