根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区特困人员补助信息进行公示。
| 2024年7月特困供养人员救助名单 | |||||||||
| 序号 | 街 办 | 社 区 | 姓名 | 年龄 | 民族 | 居住地址 | 类型(老年人、残疾人、未满18周岁未成年人) | 残疾等级(一二三级的智力、精神残疾人,一、二级的肢体残疾人,一级的视力残疾人) | 供养救助金额(元) |
| 1 | 青年路 | 东药社区 | 任*利 | 64 | 汉 | 席王廉租房 | 老年人 | 1320 | |
| 2 | 青年路 | 西北一路 | 张*铁 | 52 | 汉 | 西北一路 | 残疾人 | 精神、肢体一级 | 1320 |
| 3 | 青年路 | 糖坊街 | 薛*城 | 52 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 精神三级 | 1320 |
| 4 | 青年路 | 西药社区 | 蔡*恩 | 66 | 汉 | 西安安定医院 | 精神、智力 | 二级 | 1320 |
| 5 | 北院门 | 社会路 | 李* | 68 | 汉 | 席王 | 老年人 | 1320 | |
| 6 | 北院门 | 社会路 | 白*锋 | 68 | 汉 | 长安盛和家园 | 老年人 | 1320 | |
| 7 | 北院门 | 香米园 | 申*鸣 | 81 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | 1320 | |
| 8 | 北院门 | 迎春 | 丁*珍 | 91 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | 1320 | |
| 9 | 北院门 | 双仁府 | 乔*巧 | 60 | 汉 | 米家崖 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 10 | 北院门 | 化觉巷 | 李*凤 | 82 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 11 | 北院门 | 社会路 | 李*平 | 64 | 汉 | 西安市福星老年公寓 | 老年人 | 智力三级 | 1320 |
| 12 | 北院门 | 洒金桥 | 邢*平 | 67 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 13 | 北院门 | 迎春 | 贺*印 | 71 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 14 | 北院门 | 双仁府 | 李*亮 | 64 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 肢体三级 | 1320 |
| 15 | 北院门 | 二府街 | 曹*立 | 63 | 汉 | 锦业新居 | 残疾人 | 精神三级 | 1320 |
| 16 | 北院门 | 桥梓口 | 秦*旗 | 63 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 17 | 北院门 | 社会路 | 刘* | 38 | 回 | 雁塔区铭城国际 | 残疾人 | 肢体一级 | 1320 |
| 18 | 北院门 | 社会路 | 李*民 | 65 | 汉 | 未央区凤城一路城市锦上小区 | 老年人 | 1320 | |
| 19 | 北院门 | 桥梓口 | 马*俊 | 61 | 汉 | 泰和居 | 老年人 | 肢体二级 | 1320 |
| 20 | 北院门 | 学习巷 | 段*亮 | 71 | 回 | 庙后街167号 | 老年人 | 智力二级 | 1320 |
| 21 | 北关 | 东北 | 程*钧 | 66 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 老年人 | 智力二级 | 1320 |
| 22 | 北关 | 东北 | 朱*玲 | 65 | 汉 | 米家崖 | 老年人 | 1320 | |
| 23 | 北关 | 稍西 | 彭* | 54 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 24 | 北关 | 东南 | 王*夫 | 64 | 汉 | 莲湖区养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 25 | 北关 | 北稍门西 | 高*仁 | 54 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 26 | 北关 | 阳光 | 冯* | 52 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 27 | 北关 | 稍东 | 周*钢 | 62 | 汉 | 丰禾小区电瓶车厂家属院 | 老年人 | 1320 | |
| 28 | 北关 | 稍西 | 方* | 54 | 汉 | 北关街道综合养老服务中心 | 残疾人 | 智力二级 | 1320 |
| 29 | 红庙坡 | 工农 | 刘*彩 | 62 | 汉 | 矿山路好邻居佳苑 | 残疾人 | 智力一级 | 1320 |
| 30 | 红庙坡 | 火西 | 朱*凤 | 69 | 汉 | 渭水欣居 | 老年人 | 1320 | |
| 31 | 红庙坡 | 大兴东路 | 闫*平 | 62 | 汉 | 西安市长安区瑞博重度残疾人托养院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 32 | 红庙坡 | 星火 | 温*华 | 92 | 汉 | 世纪锦绣 | 老年人 | 1320 | |
| 33 | 环西 | 劳动村 | 段*尉 | 62 | 汉 | 劳动路十一号 | 老年人 | 智力三级 | 1320 |
| 34 | 环西 | 五一 | 倪*田 | 50 | 汉 | 杨家围墙 | 残疾人 | 智力一级 | 1320 |
| 35 | 环西 | 铁塔寺 | 韩*中 | 63 | 汉 | 莲湖区潘家村 | 老年人 | 肢体三级 | 1320 |
| 36 | 环西 | 铁塔寺 | 韩* | 56 | 汉 | 潘家村小区 | 残疾人 | 精神三级 | 1320 |
| 37 | 环西 | 劳动路 | 令狐*文 | 39 | 汉 | 莲湖区劳动路 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 38 | 环西 | 玉祥门 | 屈* | 61 | 汉 | 米家崖小区 | 老年人 | 1320 | |
| 39 | 土门 | 惠南 | 崔*良 | 81 | 汉 | 惠民坊 | 残疾人 | 视力一级 | 1320 |
| 40 | 土门 | 友谊 | 牛*安 | 66 | 汉 | 莲湖区西凹里保障房 | 残疾人 | 智力三级 | 1320 |
| 41 | 土门 | 工农 | 刘*明 | 64 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 智力三级 | 1320 |
| 42 | 土门 | 工农 | 董*娅 | 34 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 多重 | 1320 |
| 43 | 土门 | 庆安 | 栗*玉 | 62 | 汉 | 团结1号庆裕小区 | 老年人 | 1320 | |
| 44 | 土门 | 远东东 | 侯*山 | 602 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 肢体一级 | 1320 |
| 45 | 土门 | 工农 | 曲*威 | 58 | 汉 | 汉城南路 | 残疾人 | 多重一级 | 1320 |
| 46 | 土门 | 庆安 | 闵*安 | 67 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 47 | 土门 | 土门坊 | 王*平 | 62 | 汉 | 莲湖区沣惠南路 | 老年人 | 1320 | |
| 48 | 西关 | 丰庆路 | 朱*成 | 65 | 汉 | 双拥花园 | 老年人 | 1320 | |
| 49 | 西关 | 西关正街 | 张*铝 | 82 | 汉 | 席王 | 老年人 | 1320 | |
| 50 | 西关 | 八家巷 | 董*安 | 58 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 肢体一级 | 1320 |
| 51 | 西关 | 草阳 | 杨*周 | 66 | 汉 | 西安市荣龄养老服务中心 | 老年人 | 1320 | |
| 52 | 西关 | 西关正街社区 | 贾*辰 | 72 | 汉 | 财政局家属院 | 残疾人 | 1320 | |
| 53 | 西关 | 丰庆路社区 | 吴*民 | 63 | 汉 | 丰庆路丰庆巷 | 老年人 | 1320 | |
| 54 | 西关 | 八家巷社区 | 谢*利 | 64 | 汉 | 曲江新居 | 残疾人 | 肢体二级 | 1320 |
| 55 | 西关 | 丰庆路社区 | 刘* | 39 | 汉 | 安定医院 | 残疾人 | 精神2级 | 1320 |
| 56 | 西关 | 八家巷社区 | 胡*才 | 63 | 汉 | 人民西村 | 残疾人 | 1320 | |
| 57 | 西关 | 解家村社区 | 韩*志 | 57 | 汉 | 安定医院 | 残疾人 | 精神2级 | 1320 |
| 58 | 西关 | 八家巷社区 | 王*安 | 61 | 汉 | 西姜欣居 | 残疾人 | 肢体二级 | 1320 |
| 59 | 西关 | 八家巷社区 | 王*祥 | 62 | 汉 | 西凹里 | 老年人 | 1320 | |
| 60 | 西关 | 丰庆路 | 赵* | 64 | 汉 | 未央区永徽路文景东区(文区) | 残疾人 | 智力一级 | 1320 |
| 61 | 西关 | 解家村新 | 程*叶 | 64 | 汉 | 西凹里 | 老年人 | 1320 | |
| 62 | 桃园路 | 大土门 | 冯*珍 | 89 | 汉 | 西咸新区沣东新城三桥老年公寓 | 老年人 | 听力三级 | 1320 |
| 63 | 桃园路 | 劳二 | 党* | 47 | 汉 | 莲湖区荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 肢体二级 | 1320 |
| 64 | 桃园 | 大土门 | 赵* | 49 | 汉 | 西安安定医院 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |
| 65 | 枣园 | 冶金 | 朱*福 | 64 | 汉 | 西凹里 | 老年人 | 1320 | |
| 66 | 枣园 | 枣园西路 | 刘*国 | 70 | 汉 | 省物资储运公司家属院 | 残疾人 | 多重1级 | 1320 |
| 67 | 枣园 | 红光 | 李*保 | 56 | 汉 | 西安市莲湖区荣龄养老服务中心 | 残疾人 | 肢体一级 | 1320 |
| 68 | 枣园 | 法士特 | 张*岩 | 67 | 汉 | 冶金厂家属院 | 老年人 | 1320 | |
| 69 | 枣园 | 远东西 | 曹* | 41 | 汉 | 安定医院 | 残疾人 | 智力三级、精神二级 | 1320 |
| 70 | 枣园 | 法士特 | 巩*鹏 | 50 | 汉 | 陕西汽车齿轮厂家属院 | 残疾人 | 智力三级 | 1320 |
| 71 | 枣园 | 汉城北路 | 张* | 62 | 汉 | 大兴西路 | 老年人 | 1320 | |
| 72 | 枣园 | 冶金 | 徐*鸣 | 66 | 汉 | 未央区西凹里公租房 | 老年人 | 1320 | |
| 73 | 枣园 | 冶金 | 单*全 | 61 | 汉 | 红光路锅炉厂小区 | 老年人 | 1320 | |
| 74 | 北院门 | 香米园 | 陈*军 | 53 | 汉 | 香米园 | 残疾人 | 肢体二级 | 1320 |
| 75 | 北院门 | 化觉巷 | 安*贤 | 60 | 回 | 莲湖区小学习南巷 | 老年人 | 1320 | |
| 76 | 枣园 | 法士特 | 雷*昌 | 67 | 汉 | 法士特家园 | 老年人 | 1320 | |
| 77 | 青年路 | 青二社区 | 韩*献 | 28 | 汉 | 陕西康源中成养老服务有限责任公司 | 残疾人 | 智力三级 | 1320 |
| 78 | 环西 | 铁塔寺 | 朱*璐 | 48 | 汉 | 丰和坊 | 残疾人 | 精神二级 | 1320 |

陕公网安备 61010402000072号