根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区临时救助人员补助信息进行公示。
| 2026年4月西安市莲湖区临时救助信息 | |||
| 所属街办 | 救助人数 | 救助金额(万元) | |
| 户 | 人 | ||
| 青年路街办 | 5 | 6 | 2.89 |
| 北院门街办 | 0 | 0 | 0 |
| 北关街办 | 2 | 4 | 1.56 |
| 红庙坡街办 | 9 | 11 | 3.97 |
| 环西街办 | 0 | 0 | 0 |
| 西关街办 | 4 | 6 | 1.58 |
| 土门街办 | 0 | 0 | 0 |
| 桃园街办 | 11 | 13 | 5.9 |
| 枣园街办 | 3 | 3 | 0.68 |
| 合计 | 34 | 43 | 16.58 |
西安市莲湖区民政局
2026年5月6日

陕公网安备 61010402000072号