按照西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于落实用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险补贴政策的通知》(市人社函〔2020〕592号)精神,现将2023年符合用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险补贴发放条件的13户企业进行公示(名单详见附件),接受各界监督。如对公示人员有异议,请在公示期内向莲湖区劳动就业服务中心反映。
公示期限5个工作日,自07月24日—07月28日。
联系电话:029-89549231
附件:西安市莲湖区2023年用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险补贴汇总表
| 序号 | 企业名称 | 招用人数 | 社会保险补贴金额(元) | ||||
| 合计 | 养老 | 医疗失业 | |||||
| 1 | 西安铁程网络技术有限公司 | 5 | 8000 | 5200 | 2800 | ||
| 2 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 7 | 38800 | 26400 | 12400 | ||
| 3 | 西安发财树文化传媒有限公司 | 6 | 19200 | 12800 | 6400 | ||
| 4 | 陕西地矿第二综合物探大队有限公司 | 2 | 14400 | 9600 | 4800 | ||
| 5 | 西安学趣云计算机有限公司 | 1 | 1800 | 1200 | 600 | ||
| 6 | 西安中勘工程有限公司 | 1 | 7200 | 4800 | 2400 | ||
| 7 | 西安市糖酒集团有限公司 | 2 | 7800 | 5200 | 2600 | ||
| 8 | 西安中际中西医结合脑病医院有限公司 | 6 | 24600 | 17600 | 7000 | ||
| 9 | 西安市西糖烟酒连锁超市有限公司 | 2 | 7200 | 4800 | 2400 | ||
| 10 | 陕西西北民航广告有限责任公司 | 1 | 7200 | 4800 | 2400 | ||
| 11 | 西安齐岳生物科技有限公司 | 4 | 9600 | 6400 | 3200 | ||
| 12 | 西安海润同惠实业有限公司 | 1 | 5600 | 4000 | 1600 | ||
| 13 | 陕西安迪晨源贸易有限公司 | 1 | 5400 | 3600 | 1800 | ||
| 合计 | 39 | 156800 | 106400 | 50400 | |||
西安市莲湖区人力资源和社会保障局
2023年07月24日

陕公网安备 61010402000072号