根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人补贴信息进行公示。
序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额(单位:元) | ||
1 | 北关街办 | 1 | 110 | 216 | 12960 | 217 | 13070 | 198 | 23760 | 298 | 23840 | 496 | 47600 | 713 | 60670 |
2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 348 | 20880 | 355 | 21650 | 279 | 33480 | 460 | 36800 | 739 | 70280 | 1094 | 91930 |
3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 267 | 16020 | 273 | 16680 | 272 | 32640 | 411 | 32880 | 683 | 65520 | 956 | 82200 |
4 | 环西街办 | 4 | 440 | 140 | 8400 | 144 | 8840 | 153 | 18360 | 274 | 21920 | 427 | 40280 | 571 | 49120 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 194 | 11640 | 195 | 11750 | 204 | 24480 | 308 | 24640 | 512 | 49120 | 707 | 60870 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 191 | 11460 | 194 | 11790 | 264 | 31680 | 483 | 38640 | 747 | 70320 | 941 | 82110 |
7 | 土门街办 | 0 | 0 | 158 | 9480 | 158 | 9480 | 201 | 24120 | 357 | 28560 | 558 | 52680 | 716 | 62160 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 154 | 9240 | 155 | 9350 | 200 | 24000 | 346 | 27680 | 546 | 51680 | 701 | 61030 |
9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 124 | 7440 | 128 | 7880 | 189 | 22680 | 346 | 27680 | 535 | 50360 | 663 | 58240 |
10 | 合计 | 27 | 2970 | 1792 | 107520 | 1819 | 110490 | 1960 | 235200 | 3283 | 262640 | 5243 | 497840 | 7062 | 608330 |

陕公网安备 61010402000072号