根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人补贴信息进行公示。
| 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额(单位:元) | |
| 北关街办 | 1 | 110 | 216 | 12960 | 217 | 13070 | 192 | 23040 | 295 | 23600 | 487 | 46640 | 704 | 59710 |
| 北院门街办 | 7 | 770 | 345 | 20700 | 352 | 21470 | 268 | 32160 | 458 | 36640 | 726 | 68800 | 1078 | 90270 |
| 红庙坡街办 | 6 | 660 | 269 | 16140 | 275 | 16800 | 265 | 31800 | 406 | 32480 | 671 | 64280 | 946 | 81080 |
| 环西街办 | 4 | 440 | 140 | 8400 | 144 | 8840 | 151 | 18120 | 267 | 21360 | 418 | 39480 | 562 | 48320 |
| 青年路街办 | 1 | 110 | 196 | 11760 | 197 | 11870 | 202 | 24240 | 308 | 24640 | 510 | 48880 | 707 | 60750 |
| 桃园路街办 | 3 | 330 | 191 | 11460 | 194 | 11790 | 259 | 31080 | 480 | 38400 | 739 | 69480 | 933 | 81270 |
| 土门街办 | 0 | 0 | 162 | 9720 | 162 | 9720 | 198 | 23760 | 356 | 28480 | 554 | 52240 | 716 | 61960 |
| 西关街办 | 1 | 110 | 153 | 9180 | 154 | 9290 | 193 | 23160 | 341 | 27280 | 534 | 50440 | 688 | 59730 |
| 枣园街办 | 4 | 440 | 129 | 7740 | 133 | 8180 | 184 | 22080 | 347 | 27760 | 531 | 49840 | 664 | 58020 |
| 合计 | 27 | 2970 | 1801 | 108060 | 1828 | 111030 | 1912 | 229440 | 3258 | 260640 | 5170 | 490080 | 6998 | 601110 |

陕公网安备 61010402000072号