根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人补贴信息进行公示。
序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额(单位:元) | ||
1 | 北关街办 | 1 | 110 | 220 | 13200 | 221 | 13310 | 194 | 23280 | 291 | 23280 | 485 | 46560 | 706 | 59870 |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 348 | 20880 | 356 | 21760 | 268 | 32160 | 458 | 36640 | 726 | 68800 | 1082 | 90560 |
3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 264 | 15840 | 271 | 16610 | 263 | 31560 | 410 | 32800 | 673 | 64360 | 944 | 80970 |
4 | 环西街办 | 4 | 440 | 141 | 8460 | 145 | 8900 | 149 | 17880 | 268 | 21440 | 417 | 39320 | 562 | 48220 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 197 | 11820 | 198 | 11930 | 203 | 24360 | 306 | 24480 | 509 | 48840 | 707 | 60770 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 193 | 11580 | 196 | 11910 | 258 | 30960 | 477 | 38160 | 735 | 69120 | 931 | 81030 |
7 | 土门街办 | 0 | 0 | 162 | 9720 | 162 | 9720 | 198 | 23760 | 359 | 28720 | 557 | 52480 | 719 | 62200 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 154 | 9240 | 155 | 9350 | 194 | 23280 | 339 | 27120 | 533 | 50400 | 688 | 59750 |
9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 127 | 7620 | 131 | 8060 | 182 | 21840 | 341 | 27280 | 523 | 49120 | 654 | 57180 |
10 | 合计 | 29 | 3190 | 1806 | 108360 | 1835 | 111550 | 1909 | 229080 | 3249 | 259920 | 5158 | 489000 | 6993 | 600550 |

陕公网安备 61010402000072号