序号 | 街道 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | ||||||||||||
未成年 | 未成年 | 成年 | 成年 | 总人数 | 金额 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 总人数 | 金额 | 人次 | 总金额 | |||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 228 | 13680 | 230 | ¥13,900.00 | 177 | 21240 | 260 | 20800 | 437 | ¥42,040.00 | 667 | ¥55,940.00 | |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 399 | 23940 | 407 | ¥24,820.00 | 230 | 27600 | 405 | 32400 | 635 | ¥60,000.00 | 1042 | ¥84,820.00 | |
3 | 红庙坡街办 | 4 | 440 | 303 | 18180 | 307 | ¥18,620.00 | 189 | 22680 | 363 | 29040 | 552 | ¥51,720.00 | 859 | ¥70,340.00 | |
4 | 环西街办 | 5 | 550 | 147 | 8820 | 152 | ¥9,370.00 | 122 | 14640 | 240 | 19200 | 362 | ¥33,840.00 | 514 | ¥43,210.00 | |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 207 | 12420 | 208 | ¥12,530.00 | 169 | 20280 | 289 | 23120 | 458 | ¥43,400.00 | 666 | ¥55,930.00 | |
6 | 桃园路街办 | 2 | 220 | 193 | 11580 | 195 | ¥11,800.00 | 220 | 26400 | 423 | 33840 | 643 | ¥60,240.00 | 838 | ¥72,040.00 | |
7 | 土门街办 | 1 | 110 | 170 | 10200 | 171 | ¥10,310.00 | 185 | 22200 | 327 | 26160 | 512 | ¥48,360.00 | 683 | ¥58,670.00 | |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 167 | 10020 | 168 | ¥10,130.00 | 169 | 20280 | 276 | 22080 | 445 | ¥42,360.00 | 613 | ¥52,490.00 | |
9 | 枣园街办 | 3 | 330 | 132 | 7920 | 135 | ¥8,250.00 | 144 | 17280 | 305 | 24400 | 449 | ¥41,680.00 | 584 | ¥49,930.00 | |
10 | 合计 | 27 | 2970 | 1946 | 116760 | 1973 | ¥119,730.00 | 1605 | 192600 | 2888 | 231040 | 4493 | ¥423,640.00 | 6466 | ¥543,370.00 | |

陕公网安备 61010402000072号