序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 223 | 13380 | 225 | ¥13,600.00 | 172 | 20640 | 260 | 20800 | 432 | ¥41,440.00 | 657 | ¥55,040.00 |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 380 | 22800 | 388 | ¥23,680.00 | 230 | 27600 | 404 | 32320 | 634 | ¥59,920.00 | 1022 | ¥83,600.00 |
3 | 红庙坡街办 | 4 | 440 | 298 | 17880 | 302 | ¥18,320.00 | 191 | 22920 | 366 | 29280 | 557 | ¥52,200.00 | 859 | ¥70,520.00 |
4 | 环西街办 | 5 | 550 | 144 | 8640 | 149 | ¥9,190.00 | 122 | 14640 | 239 | 19120 | 361 | ¥33,760.00 | 510 | ¥42,950.00 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 208 | 12480 | 209 | ¥12,590.00 | 169 | 20280 | 289 | 23120 | 458 | ¥43,400.00 | 667 | ¥55,990.00 |
6 | 桃园路街办 | 2 | 220 | 196 | 11760 | 198 | ¥11,980.00 | 224 | 26880 | 422 | 33760 | 646 | ¥60,640.00 | 844 | ¥72,620.00 |
7 | 土门街办 | 1 | 110 | 168 | 10080 | 169 | ¥10,190.00 | 185 | 22200 | 327 | 26160 | 512 | ¥48,360.00 | 681 | ¥58,550.00 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 165 | 9900 | 166 | ¥10,010.00 | 173 | 20760 | 276 | 22080 | 449 | ¥42,840.00 | 615 | ¥52,850.00 |
9 | 枣园街办 | 3 | 330 | 133 | 7980 | 136 | ¥8,310.00 | 144 | 17280 | 306 | 24480 | 450 | ¥41,760.00 | 586 | ¥50,070.00 |
10 | 合计 | 27 | 2970 | 1915 | 114900 | 1942 | ¥117,870.00 | 1610 | 193200 | 2889 | 231120 | 4499 | ¥424,320.00 | 6441 | ¥542,190.00 |

陕公网安备 61010402000072号