序号 | 街道 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 | 未成年 | 成年 | 成年 | 总人数 | 金额 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 总人数 | 金额 | 人次 | 总金额 | ||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 223 | 13380 | 225 | ¥13,600.00 | 174 | 20880 | 260 | 20800 | 434 | ¥41,680.00 | 659 | ¥55,280.00 |
2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 386 | 23160 | 394 | ¥24,040.00 | 232 | 27840 | 405 | 32400 | 637 | ¥60,240.00 | 1031 | ¥84,280.00 |
3 | 红庙坡街办 | 4 | 440 | 300 | 18000 | 304 | ¥18,440.00 | 194 | 23280 | 368 | 29440 | 562 | ¥52,720.00 | 866 | ¥71,160.00 |
4 | 环西街办 | 5 | 550 | 144 | 8640 | 149 | ¥9,190.00 | 122 | 14640 | 241 | 19280 | 363 | ¥33,920.00 | 512 | ¥43,110.00 |
5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 207 | 12420 | 208 | ¥12,530.00 | 171 | 20520 | 290 | 23200 | 461 | ¥43,720.00 | 669 | ¥56,250.00 |
6 | 桃园路街办 | 2 | 220 | 196 | 11760 | 198 | ¥11,980.00 | 227 | 27240 | 423 | 33840 | 650 | ¥61,080.00 | 848 | ¥73,060.00 |
7 | 土门街办 | 1 | 110 | 169 | 10140 | 170 | ¥10,250.00 | 186 | 22320 | 327 | 26160 | 513 | ¥48,480.00 | 683 | ¥58,730.00 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 166 | 9960 | 167 | ¥10,070.00 | 173 | 20760 | 278 | 22240 | 451 | ¥43,000.00 | 618 | ¥53,070.00 |
9 | 枣园街办 | 3 | 330 | 133 | 7980 | 136 | ¥8,310.00 | 145 | 17400 | 306 | 24480 | 451 | ¥41,880.00 | 587 | ¥50,190.00 |
10 | 合计 | 27 | 2970 | 1924 | 115440 | 1951 | ¥118,410.00 | 1624 | 194880 | 2898 | 231840 | 4522 | ¥426,720.00 | 6473 | ¥545,130.00 |

陕公网安备 61010402000072号