序号 | 街道 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 | 未成年 | 成年 | 成年 | 总人数 | 金额 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 总人数 | 金额 | 人次 | 总金额 | ||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 221 | 13260 | 223 | ¥13,480.00 | 174 | 20880 | 260 | 20800 | 434 | ¥41,680.00 | 657 | ¥55,160.00 |
2 | 北院门街办 | 10 | 1100 | 387 | 23220 | 397 | ¥24,320.00 | 234 | 28080 | 408 | 32640 | 642 | ¥60,720.00 | 1039 | ¥85,040.00 |
3 | 红庙坡街办 | 4 | 440 | 290 | 17400 | 294 | ¥17,840.00 | 195 | 23400 | 368 | 29440 | 563 | ¥52,840.00 | 857 | ¥70,680.00 |
4 | 环西街办 | 8 | 880 | 136 | 8160 | 144 | ¥9,040.00 | 121 | 14520 | 240 | 19200 | 361 | ¥33,720.00 | 505 | ¥42,760.00 |
5 | 青年路街办 | 2 | 220 | 203 | 12180 | 205 | ¥12,400.00 | 171 | 20520 | 292 | 23360 | 463 | ¥43,880.00 | 668 | ¥56,280.00 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 191 | 11460 | 194 | ¥11,790.00 | 230 | 27600 | 423 | 33840 | 653 | ¥61,440.00 | 847 | ¥73,230.00 |
7 | 土门街办 | 1 | 110 | 167 | 10020 | 168 | ¥10,130.00 | 185 | 22200 | 331 | 26480 | 516 | ¥48,680.00 | 684 | ¥58,810.00 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 164 | 9840 | 165 | ¥9,950.00 | 173 | 20760 | 278 | 22240 | 451 | ¥43,000.00 | 616 | ¥52,950.00 |
9 | 枣园街办 | 3 | 330 | 130 | 7800 | 133 | ¥8,130.00 | 148 | 17760 | 302 | 24160 | 450 | ¥41,920.00 | 583 | ¥50,050.00 |
10 | 合计 | 34 | 3740 | 1889 | 113340 | 1923 | ¥117,080.00 | 1631 | 195720 | 2902 | 232160 | 4533 | ¥427,880.00 | 6456 | ¥544,960.00 |

陕公网安备 61010402000072号