序号 | 街道 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
未成年 | 未成年 | 成年 | 成年 | 总人数 | 金额(元) | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 总人数 | 金额(元) | 人次 | 总金额(元) | ||
1 | 北关街办 | 2 | 220 | 221 | 13260 | 223 | ¥13,480.00 | 172 | 20640 | 260 | 20800 | 432 | ¥41,440.00 | 655 | ¥54,920.00 |
2 | 北院门街办 | 10 | 1100 | 388 | 23280 | 398 | ¥24,380.00 | 233 | 27960 | 406 | 32480 | 639 | ¥60,440.00 | 1037 | ¥84,820.00 |
3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 288 | 17280 | 294 | ¥17,940.00 | 193 | 23160 | 371 | 29680 | 564 | ¥52,840.00 | 858 | ¥70,780.00 |
4 | 环西街办 | 8 | 880 | 137 | 8220 | 145 | ¥9,100.00 | 121 | 14520 | 240 | 19200 | 361 | ¥33,720.00 | 506 | ¥42,820.00 |
5 | 青年路街办 | 2 | 220 | 201 | 12060 | 203 | ¥12,280.00 | 171 | 20520 | 290 | 23200 | 461 | ¥43,720.00 | 664 | ¥56,000.00 |
6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 193 | 11580 | 196 | ¥11,910.00 | 230 | 27600 | 426 | 34080 | 656 | ¥61,680.00 | 852 | ¥73,590.00 |
7 | 土门街办 | 1 | 110 | 169 | 10140 | 170 | ¥10,250.00 | 184 | 22080 | 330 | 26400 | 514 | ¥48,480.00 | 684 | ¥58,730.00 |
8 | 西关街办 | 1 | 110 | 168 | 10080 | 169 | ¥10,190.00 | 173 | 20760 | 275 | 22000 | 448 | ¥42,760.00 | 617 | ¥52,950.00 |
9 | 枣园街办 | 3 | 330 | 132 | 7920 | 135 | ¥8,250.00 | 153 | 18360 | 304 | 24320 | 457 | ¥42,680.00 | 592 | ¥50,930.00 |
10 | 合计 | 36 | 3960 | 1897 | 113820 | 1933 | ¥117,780.00 | 1630 | 195600 | 2902 | 232160 | 4532 | ¥427,760.00 | 6465 | ¥545,540.00 |

陕公网安备 61010402000072号