根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2026年3月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2026年3月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年金额(元) | 成年 数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 数 | 一级 金额(元) | 二级 数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 226 | 22600 | 228 | 22820 | 217 | 26040 | 337 | 26960 | 554 | 53000 | 782 | 75820 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 370 | 37000 | 378 | 37880 | 315 | 37800 | 516 | 41280 | 831 | 79080 | 1209 | 116960 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 295 | 29500 | 302 | 30270 | 311 | 37320 | 487 | 38960 | 798 | 76280 | 1100 | 106550 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 155 | 15500 | 159 | 15940 | 181 | 21720 | 302 | 24160 | 483 | 45880 | 642 | 61820 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 209 | 20900 | 210 | 21010 | 220 | 26400 | 336 | 26880 | 556 | 53280 | 766 | 74290 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 211 | 21100 | 215 | 21540 | 281 | 33720 | 521 | 41680 | 802 | 75400 | 1017 | 96940 |
| 7 | 土门街办 | 2 | 220 | 181 | 18100 | 183 | 18320 | 216 | 25920 | 392 | 31360 | 608 | 57280 | 791 | 75600 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 178 | 17800 | 179 | 17910 | 230 | 27600 | 380 | 30400 | 610 | 58000 | 789 | 75910 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 141 | 14100 | 146 | 14650 | 225 | 27000 | 393 | 31440 | 618 | 58440 | 764 | 73090 |
| 10 | 合计 | 34 | 3740 | 1966 | 196600 | 2000 | 200340 | 2196 | 263520 | 3664 | 293120 | 5860 | 556640 | 7860 | 756980 |
| 2026年3月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6867人,人次为7860人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为2000人,重度残疾人护理补贴发放人数为5860人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
莲湖区民政局监督电话:029-87373980 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2026年4月7日

陕公网安备 61010402000072号