根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2026年2月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2026年2月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额 (元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 227 | 22700 | 229 | 22920 | 218 | 26160 | 339 | 27120 | 557 | 53280 | 786 | 76200 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 375 | 37500 | 383 | 38380 | 316 | 37920 | 513 | 41040 | 829 | 78960 | 1212 | 117340 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 295 | 29500 | 302 | 30270 | 309 | 37080 | 484 | 38720 | 793 | 75800 | 1095 | 106070 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 151 | 15100 | 155 | 15540 | 181 | 21720 | 301 | 24080 | 482 | 45800 | 637 | 61340 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 209 | 20900 | 210 | 21010 | 218 | 26160 | 337 | 26960 | 555 | 53120 | 765 | 74130 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 210 | 21000 | 214 | 21440 | 283 | 33960 | 520 | 41600 | 803 | 75560 | 1017 | 97000 |
| 7 | 土门街办 | 2 | 220 | 181 | 18100 | 183 | 18320 | 217 | 26040 | 392 | 31360 | 609 | 57400 | 792 | 75720 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 179 | 17900 | 180 | 18010 | 229 | 27480 | 380 | 30400 | 609 | 57880 | 789 | 75890 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 141 | 14100 | 145 | 14540 | 225 | 27000 | 393 | 31440 | 618 | 58440 | 763 | 72980 |
| 10 | 合计 | 33 | 3630 | 1968 | 196800 | 2001 | 200430 | 2196 | 263520 | 3659 | 292720 | 5855 | 556240 | 7856 | 756670 |
| 2026年2月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6862人,人次为7856人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为2001人,重度残疾人护理补贴发放人数为5855人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
| 莲湖区民政局监督电话:029-87373980 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2026年2月10日

陕公网安备 61010402000072号