根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2026年1月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2026年1月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 224 | 22400 | 225 | 22510 | 215 | 25800 | 343 | 27440 | 558 | 53240 | 783 | 75750 |
| 2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 375 | 37500 | 382 | 38270 | 317 | 38040 | 507 | 40560 | 824 | 78600 | 1206 | 116870 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 298 | 29800 | 305 | 30570 | 308 | 36960 | 482 | 38560 | 790 | 75520 | 1095 | 106090 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 149 | 14900 | 153 | 15340 | 181 | 21720 | 298 | 23840 | 479 | 45560 | 632 | 60900 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 208 | 20800 | 209 | 20910 | 216 | 25920 | 336 | 26880 | 552 | 52800 | 761 | 73710 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 211 | 21100 | 215 | 21540 | 285 | 34200 | 520 | 41600 | 805 | 75800 | 1020 | 97340 |
| 7 | 土门街办 | 2 | 220 | 180 | 18000 | 182 | 18220 | 217 | 26040 | 390 | 31200 | 607 | 57240 | 789 | 75460 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 178 | 17800 | 179 | 17910 | 230 | 27600 | 380 | 30400 | 610 | 58000 | 789 | 75910 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 140 | 14000 | 145 | 14550 | 224 | 26880 | 395 | 31600 | 619 | 58480 | 764 | 73030 |
| 10 | 合计 | 32 | 3520 | 1963 | 196300 | 1995 | 199820 | 2193 | 263160 | 3651 | 292080 | 5844 | 555240 | 7839 | 755060 |
| 2026年1月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6847人,人次为7839人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1995人,重度残疾人护理补贴发放人数为5844人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
| 莲湖区民政局监督电话:029-87373980 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号