根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年12月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年12月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 227 | 22700 | 228 | 22810 | 213 | 25560 | 339 | 27120 | 552 | 52680 | 780 | 75490 |
| 2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 374 | 37400 | 381 | 38170 | 312 | 37440 | 508 | 40640 | 820 | 78080 | 1201 | 116250 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 294 | 29400 | 301 | 30170 | 307 | 36840 | 480 | 38400 | 787 | 75240 | 1088 | 105410 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 148 | 14800 | 152 | 15240 | 180 | 21600 | 297 | 23760 | 477 | 45360 | 629 | 60600 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 207 | 20700 | 208 | 20810 | 214 | 25680 | 336 | 26880 | 550 | 52560 | 758 | 73370 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 210 | 21000 | 214 | 21440 | 283 | 33960 | 521 | 41680 | 804 | 75640 | 1018 | 97080 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 178 | 17800 | 179 | 17910 | 215 | 25800 | 390 | 31200 | 605 | 57000 | 784 | 74910 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 177 | 17700 | 178 | 17810 | 231 | 27720 | 378 | 30240 | 609 | 57960 | 787 | 75770 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 141 | 14100 | 146 | 14650 | 222 | 26640 | 395 | 31600 | 617 | 58240 | 763 | 72890 |
| 10 | 合计 | 31 | 3410 | 1956 | 195600 | 1987 | 199010 | 2177 | 261240 | 3644 | 291520 | 5821 | 552760 | 7808 | 751770 |
| 2025年12月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6819人,人次为7808人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1987人,重度残疾人护理补贴发放人数为5821人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2025年12月24日

陕公网安备 61010402000072号