根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年11月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年11月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 228 | 22800 | 229 | 22910 | 213 | 25560 | 336 | 26880 | 549 | 52440 | 778 | 75350 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 374 | 37400 | 382 | 38280 | 310 | 37200 | 503 | 40240 | 813 | 77440 | 1195 | 115720 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 293 | 29300 | 300 | 30070 | 306 | 36720 | 478 | 38240 | 784 | 74960 | 1084 | 105030 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 145 | 14500 | 149 | 14940 | 180 | 21600 | 299 | 23920 | 479 | 45520 | 628 | 60460 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 208 | 20800 | 209 | 20910 | 213 | 25560 | 337 | 26960 | 550 | 52520 | 759 | 73430 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 211 | 21100 | 214 | 21430 | 283 | 33960 | 521 | 41680 | 804 | 75640 | 1018 | 97070 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 178 | 17800 | 179 | 17910 | 211 | 25320 | 389 | 31120 | 600 | 56440 | 779 | 74350 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 177 | 17700 | 178 | 17810 | 229 | 27480 | 375 | 30000 | 604 | 57480 | 782 | 75290 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 141 | 14100 | 146 | 14650 | 221 | 26520 | 392 | 31360 | 613 | 57880 | 759 | 72530 |
| 10 | 合计 | 31 | 3410 | 1955 | 195500 | 1986 | 198910 | 2166 | 259920 | 3630 | 290400 | 5796 | 550320 | 7782 | 749230 |
| 2025年11月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6792人,人次为7782人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1986人,重度残疾人护理补贴发放人数为5796人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
| 莲湖区民政局监督电话:029-87373980 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2025年11月24日

陕公网安备 61010402000072号