根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年10月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年10月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 227 | 22700 | 228 | 22810 | 210 | 25200 | 334 | 26720 | 544 | 51920 | 772 | 74730 |
| 2 | 北院门街办 | 10 | 1100 | 370 | 37000 | 380 | 38100 | 309 | 37080 | 505 | 40400 | 814 | 77480 | 1194 | 115580 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 292 | 29200 | 299 | 29970 | 308 | 36960 | 479 | 38320 | 787 | 75280 | 1086 | 105250 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 143 | 14300 | 147 | 14740 | 179 | 21480 | 296 | 23680 | 475 | 45160 | 622 | 59900 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 208 | 20800 | 209 | 20910 | 212 | 25440 | 335 | 26800 | 547 | 52240 | 756 | 73150 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 212 | 21200 | 216 | 21640 | 282 | 33840 | 519 | 41520 | 801 | 75360 | 1017 | 97000 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 177 | 17700 | 178 | 17810 | 212 | 25440 | 382 | 30560 | 594 | 56000 | 772 | 73810 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 176 | 17600 | 177 | 17710 | 225 | 27000 | 374 | 29920 | 599 | 56920 | 776 | 74630 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 138 | 13800 | 143 | 14350 | 220 | 26400 | 389 | 31120 | 609 | 57520 | 752 | 71870 |
| 10 | 合计 | 34 | 3740 | 1943 | 194300 | 1977 | 198040 | 2157 | 258840 | 3613 | 289040 | 5770 | 547880 | 7747 | 745920 |
| 2025年10月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6762人,人次为7747人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1977人,重度残疾人护理补贴发放人数为5770人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号)文件相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2025年10月23日

陕公网安备 61010402000072号