根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年9月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年9月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(单位:元) | 成年 人数 | 成年 金额(单位:元) | 总人数 | 金额(单位:元) | 一级 人数 | 一级 金额(单位:元) | 二级 人数 | 二级 金额(单位:元) | 总人数 | 金额(单位:元) | 人次 总和 | 总金额(单位:元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 223 | 22300 | 224 | 22410 | 210 | 25200 | 335 | 26800 | 545 | 52000 | 769 | 74410 |
| 2 | 北院门街办 | 9 | 990 | 372 | 37200 | 381 | 38190 | 309 | 37080 | 504 | 40320 | 813 | 77400 | 1194 | 115590 |
| 3 | 红庙坡街办 | 7 | 770 | 291 | 29100 | 298 | 29870 | 308 | 36960 | 477 | 38160 | 785 | 75120 | 1083 | 104990 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 143 | 14300 | 147 | 14740 | 180 | 21600 | 294 | 23520 | 474 | 45120 | 621 | 59860 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 207 | 20700 | 208 | 20810 | 214 | 25680 | 334 | 26720 | 548 | 52400 | 756 | 73210 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 214 | 21400 | 218 | 21840 | 285 | 34200 | 518 | 41440 | 803 | 75640 | 1021 | 97480 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 173 | 17300 | 174 | 17410 | 213 | 25560 | 381 | 30480 | 594 | 56040 | 768 | 73450 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 174 | 17400 | 175 | 17510 | 223 | 26760 | 376 | 30080 | 599 | 56840 | 774 | 74350 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 136 | 13600 | 141 | 14150 | 218 | 26160 | 389 | 31120 | 607 | 57280 | 748 | 71430 |
| 10 | 合计 | 33 | 3630 | 1933 | 193300 | 1966 | 196930 | 2160 | 259200 | 3608 | 288640 | 5768 | 547840 | 7734 | 744770 |
| 2025年9月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6753人,人次为7734人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1966人,重度残疾人护理补贴发放人数为5768人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号