根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年8月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年8月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 221 | 22100 | 222 | 22210 | 209 | 25080 | 335 | 26800 | 544 | 51880 | 766 | 74090 |
| 2 | 北院门街办 | 9 | 990 | 370 | 37000 | 379 | 37990 | 307 | 36840 | 504 | 40320 | 811 | 77160 | 1190 | 115150 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 288 | 28800 | 294 | 29460 | 308 | 36960 | 478 | 38240 | 786 | 75200 | 1080 | 104660 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 142 | 14200 | 146 | 14640 | 180 | 21600 | 293 | 23440 | 473 | 45040 | 619 | 59680 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 204 | 20400 | 205 | 20510 | 214 | 25680 | 333 | 26640 | 547 | 52320 | 752 | 72830 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 215 | 21500 | 219 | 21940 | 284 | 34080 | 518 | 41440 | 802 | 75520 | 1021 | 97460 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 169 | 16900 | 170 | 17010 | 210 | 25200 | 378 | 30240 | 588 | 55440 | 758 | 72450 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 169 | 16900 | 170 | 17010 | 223 | 26760 | 377 | 30160 | 600 | 56920 | 770 | 73930 |
| 9 | 枣园街办 | 5 | 550 | 132 | 13200 | 137 | 13750 | 220 | 26400 | 389 | 31120 | 609 | 57520 | 746 | 71270 |
| 10 | 合计 | 32 | 3520 | 1910 | 191000 | 1942 | 194520 | 2155 | 258600 | 3605 | 288400 | 5760 | 547000 | 7702 | 741520 |
| 2025年8月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6731人,人次为7702人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1942人,重度残疾人护理补贴发放人数为5760人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号