根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年7月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年7月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 222 | 22200 | 223 | 22310 | 208 | 24960 | 335 | 26800 | 543 | 51760 | 766 | 74070 |
| 2 | 北院门街办 | 9 | 990 | 373 | 37300 | 382 | 38290 | 310 | 37200 | 503 | 40240 | 813 | 77440 | 1195 | 115730 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 287 | 28700 | 293 | 29360 | 307 | 36840 | 477 | 38160 | 784 | 75000 | 1077 | 104360 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 141 | 14100 | 145 | 14540 | 178 | 21360 | 294 | 23520 | 472 | 44880 | 617 | 59420 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 202 | 20200 | 203 | 20310 | 211 | 25320 | 331 | 26480 | 542 | 51800 | 745 | 72110 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 214 | 21400 | 218 | 21840 | 282 | 33840 | 516 | 41280 | 798 | 75120 | 1016 | 96960 |
| 7 | 土门街办 | 1 | 110 | 173 | 17300 | 174 | 17410 | 210 | 25200 | 381 | 30480 | 591 | 55680 | 765 | 73090 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 165 | 16500 | 166 | 16610 | 221 | 26520 | 378 | 30240 | 599 | 56760 | 765 | 73370 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 133 | 13300 | 137 | 13740 | 220 | 26400 | 389 | 31120 | 609 | 57520 | 746 | 71260 |
| 10 | 合计 | 31 | 3410 | 1910 | 191000 | 1941 | 194410 | 2147 | 257640 | 3604 | 288320 | 5751 | 545960 | 7692 | 740370 |
| 2025年6月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6719人,人次为7692人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1941人,重度残疾人护理补贴发放人数为5751人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号