根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年6月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年6月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 222 | 22200 | 223 | 22310 | 208 | 24960 | 334 | 26720 | 542 | 51680 | 765 | 73990 |
| 2 | 北院门街办 | 9 | 990 | 375 | 37500 | 384 | 38490 | 308 | 36960 | 499 | 39920 | 807 | 76880 | 1191 | 115370 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 287 | 28700 | 293 | 29360 | 305 | 36600 | 474 | 37920 | 779 | 74520 | 1072 | 103880 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 140 | 14000 | 144 | 14440 | 178 | 21360 | 292 | 23360 | 470 | 44720 | 614 | 59160 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 206 | 20600 | 207 | 20710 | 211 | 25320 | 331 | 26480 | 542 | 51800 | 749 | 72510 |
| 6 | 桃园路街办 | 5 | 550 | 218 | 21800 | 223 | 22350 | 280 | 33600 | 516 | 41280 | 796 | 74880 | 1019 | 97230 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 172 | 17200 | 172 | 17200 | 210 | 25200 | 382 | 30560 | 592 | 55760 | 764 | 72960 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 162 | 16200 | 163 | 16310 | 217 | 26040 | 377 | 30160 | 594 | 56200 | 757 | 72510 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 133 | 13300 | 137 | 13740 | 220 | 26400 | 379 | 30320 | 599 | 56720 | 736 | 70460 |
| 10 | 合计 | 31 | 3410 | 1915 | 191500 | 1946 | 194910 | 2137 | 256440 | 3584 | 286720 | 5721 | 543160 | 7667 | 738070 |
| 2025年6月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6694人,人次为7667人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1946人,重度残疾人护理补贴发放人数为5721人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号