根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年5月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年5月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 223 | 22300 | 224 | 22410 | 208 | 24960 | 332 | 26560 | 540 | 51520 | 764 | 73930 |
| 2 | 北院门街办 | 9 | 990 | 375 | 37500 | 384 | 38490 | 308 | 36960 | 497 | 39760 | 805 | 76720 | 1189 | 115210 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 289 | 28900 | 295 | 29560 | 305 | 36600 | 471 | 37680 | 776 | 74280 | 1071 | 103840 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 141 | 14100 | 145 | 14540 | 176 | 21120 | 290 | 23200 | 466 | 44320 | 611 | 58860 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 204 | 20400 | 205 | 20510 | 212 | 25440 | 326 | 26080 | 538 | 51520 | 743 | 72030 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 219 | 21900 | 223 | 22340 | 280 | 33600 | 513 | 41040 | 793 | 74640 | 1016 | 96980 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 172 | 17200 | 172 | 17200 | 209 | 25080 | 383 | 30640 | 592 | 55720 | 764 | 72920 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 162 | 16200 | 163 | 16310 | 217 | 26040 | 375 | 30000 | 592 | 56040 | 755 | 72350 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 134 | 13400 | 138 | 13840 | 216 | 25920 | 380 | 30400 | 596 | 56320 | 734 | 70160 |
| 10 | 合计 | 30 | 3300 | 1919 | 191900 | 1949 | 195200 | 2131 | 255720 | 3567 | 285360 | 5698 | 541080 | 7647 | 736280 |
| 2025年5月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6674人,人次为7647人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1949人,重度残疾人护理补贴发放人数为5698人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号