根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年4月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年4月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴(单位:元) | 重度护理补贴(单位:元) | 两项补贴汇总(单位:元) | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 224 | 22400 | 225 | 22510 | 211 | 25320 | 330 | 26400 | 541 | 51720 | 766 | 74230 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 374 | 37400 | 382 | 38280 | 303 | 36360 | 497 | 39760 | 800 | 76120 | 1182 | 114400 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 288 | 28800 | 294 | 29460 | 298 | 35760 | 468 | 37440 | 766 | 73200 | 1060 | 102660 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 138 | 13800 | 142 | 14240 | 176 | 21120 | 288 | 23040 | 464 | 44160 | 606 | 58400 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 205 | 20500 | 206 | 20610 | 213 | 25560 | 327 | 26160 | 540 | 51720 | 746 | 72330 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 219 | 21900 | 223 | 22340 | 278 | 33360 | 515 | 41200 | 793 | 74560 | 1016 | 96900 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 170 | 17000 | 170 | 17000 | 204 | 24480 | 378 | 30240 | 582 | 54720 | 752 | 71720 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 161 | 16100 | 162 | 16210 | 219 | 26280 | 370 | 29600 | 589 | 55880 | 751 | 72090 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 135 | 13500 | 139 | 13940 | 216 | 25920 | 379 | 30320 | 595 | 56240 | 734 | 70180 |
| 10 | 合计 | 29 | 3190 | 1914 | 191400 | 1943 | 194590 | 2118 | 254160 | 3552 | 284160 | 5670 | 538320 | 7613 | 732910 |
| 2025年3月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6643人,人次为7613人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1943人,重度残疾人护理补贴发放人数为5670人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号