根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2025年3月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年3月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴(元) | 重度护理补贴(元) | 两项补贴汇总(元) | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 224 | 22400 | 225 | 22510 | 214 | 25680 | 326 | 26080 | 540 | 51760 | 765 | 74270 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 373 | 37300 | 381 | 38180 | 304 | 36480 | 495 | 39600 | 799 | 76080 | 1180 | 114260 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 286 | 28600 | 292 | 29260 | 297 | 35640 | 469 | 37520 | 766 | 73160 | 1058 | 102420 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 144 | 14400 | 148 | 14840 | 176 | 21120 | 289 | 23120 | 465 | 44240 | 613 | 59080 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 205 | 20500 | 206 | 20610 | 212 | 25440 | 329 | 26320 | 541 | 51760 | 747 | 72370 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 221 | 22100 | 225 | 22540 | 279 | 33480 | 510 | 40800 | 789 | 74280 | 1014 | 96820 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 170 | 17000 | 170 | 17000 | 207 | 24840 | 380 | 30400 | 587 | 55240 | 757 | 72240 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 164 | 16400 | 165 | 16510 | 218 | 26160 | 372 | 29760 | 590 | 55920 | 755 | 72430 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 136 | 13600 | 140 | 14040 | 212 | 25440 | 380 | 30400 | 592 | 55840 | 732 | 69880 |
| 10 | 合计 | 29 | 3190 | 1923 | 192300 | 1952 | 195490 | 2119 | 254280 | 3550 | 284000 | 5669 | 538280 | 7621 | 733770 |
| 2025年3月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6646人,人次为7621人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1952人,重度残疾人护理补贴发放人数为5669人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
西安市莲湖区民政局
2025年3月31日

陕公网安备 61010402000072号