| 2025年2月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2025年2月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴(元) | 重度护理补贴(元) | 两项补贴汇总(元) | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 224 | 22400 | 225 | 22510 | 215 | 25800 | 324 | 25920 | 539 | 51720 | 764 | 74230 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 376 | 37600 | 384 | 38480 | 301 | 36120 | 497 | 39760 | 798 | 75880 | 1182 | 114360 |
| 3 | 红庙坡街办 | 6 | 660 | 287 | 28700 | 293 | 29360 | 298 | 35760 | 465 | 37200 | 763 | 72960 | 1056 | 102320 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 146 | 14600 | 150 | 15040 | 176 | 21120 | 287 | 22960 | 463 | 44080 | 613 | 59120 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 205 | 20500 | 206 | 20610 | 211 | 25320 | 332 | 26560 | 543 | 51880 | 749 | 72490 |
| 6 | 桃园路街办 | 4 | 440 | 216 | 21600 | 220 | 22040 | 281 | 33720 | 509 | 40720 | 790 | 74440 | 1010 | 96480 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 170 | 17000 | 170 | 17000 | 204 | 24480 | 385 | 30800 | 589 | 55280 | 759 | 72280 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 164 | 16400 | 165 | 16510 | 214 | 25680 | 374 | 29920 | 588 | 55600 | 753 | 72110 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 136 | 13600 | 140 | 14040 | 213 | 25560 | 377 | 30160 | 590 | 55720 | 730 | 69760 |
| 10 | 合计 | 29 | 3190 | 1924 | 192400 | 1953 | 195590 | 2113 | 253560 | 3550 | 284000 | 5663 | 537560 | 7616 | 733150 |
| 2025年2月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6641人,人次为7616人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1953人,重度残疾人护理补贴发放人数为5663人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号