| 2024年12月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2024年12月20日 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 225 | 22500 | 227 | 22720 | 218 | 25892 | 324 | 25853 | 542 | 51745 | 769 | 74465 |
| 2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 374 | 37400 | 381 | 38170 | 305 | 36600 | 500 | 39732 | 805 | 76332 | 1186 | 114502 |
| 3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 282 | 28200 | 287 | 28750 | 297 | 35640 | 465 | 37066 | 762 | 72706 | 1049 | 101456 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 147 | 14700 | 151 | 15140 | 176 | 20919 | 288 | 22906 | 464 | 43825 | 615 | 58965 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 200 | 20000 | 201 | 20110 | 210 | 24932 | 329 | 25985 | 539 | 50917 | 740 | 71027 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 214 | 21400 | 217 | 21730 | 284 | 33812 | 509 | 40653 | 793 | 74465 | 1010 | 96195 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 174 | 17400 | 174 | 17400 | 206 | 24586 | 381 | 30346 | 587 | 54932 | 761 | 72332 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 161 | 16100 | 162 | 16210 | 213 | 25560 | 377 | 29557 | 590 | 55117 | 752 | 71327 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 138 | 13800 | 142 | 14240 | 211 | 25253 | 376 | 30013 | 587 | 55266 | 729 | 69506 |
| 10 | 合计 | 27 | 2970 | 1915 | 191500 | 1942 | 194470 | 2120 | 253194 | 3549 | 282111 | 5669 | 535305 | 7611 | 729775 |
| 2024年12月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6642人,人次为7611人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1942人,重度残疾人护理补贴发放人数为5669人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号