根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2024年11月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2024年11月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 226 | 22600 | 228 | 22820 | 220 | 26132 | 323 | 25773 | 543 | 51905 | 771 | 74725 |
| 2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 375 | 37500 | 382 | 38270 | 304 | 36480 | 496 | 39412 | 800 | 75892 | 1182 | 114162 |
| 3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 279 | 27900 | 284 | 28450 | 297 | 35640 | 458 | 36506 | 755 | 72146 | 1039 | 100596 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 148 | 14800 | 152 | 15240 | 175 | 20799 | 287 | 22826 | 462 | 43625 | 614 | 58865 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 201 | 20100 | 202 | 20210 | 208 | 24826 | 329 | 25985 | 537 | 50811 | 739 | 71021 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 214 | 21400 | 217 | 21730 | 285 | 33932 | 507 | 40493 | 792 | 74425 | 1009 | 96155 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 174 | 17400 | 174 | 17400 | 206 | 24586 | 381 | 30346 | 587 | 54932 | 761 | 72332 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 160 | 16000 | 161 | 16110 | 211 | 25320 | 375 | 29397 | 586 | 54717 | 747 | 70827 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 137 | 13700 | 141 | 14140 | 209 | 25013 | 373 | 29773 | 582 | 54786 | 723 | 68926 |
| 10 | 合计 | 27 | 2970 | 1914 | 191400 | 1941 | 194370 | 2115 | 252728 | 3529 | 280511 | 5644 | 533239 | 7585 | 727609 |
| 2024年11月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6615人,人次为7585人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1941人,重度残疾人护理补贴发放人数为5644人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号