根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 2024年9月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2024年9月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 225 | 22500 | 227 | 22720 | 216 | 25652 | 324 | 25853 | 540 | 51505 | 767 | 74225 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 374 | 37400 | 382 | 38280 | 302 | 36240 | 492 | 39092 | 794 | 75332 | 1176 | 113612 |
| 3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 281 | 28100 | 286 | 28650 | 299 | 35880 | 457 | 36426 | 756 | 72306 | 1042 | 100956 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 145 | 14500 | 149 | 14940 | 168 | 19959 | 285 | 22666 | 453 | 42625 | 602 | 57565 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 202 | 20200 | 203 | 20310 | 207 | 24706 | 324 | 25652 | 531 | 50358 | 734 | 70668 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 215 | 21500 | 218 | 21830 | 286 | 34052 | 507 | 40493 | 793 | 74545 | 1011 | 96375 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 204 | 24346 | 374 | 29786 | 578 | 54132 | 749 | 71232 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 158 | 15800 | 159 | 15910 | 208 | 24960 | 371 | 29077 | 579 | 54037 | 738 | 69947 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 137 | 13700 | 141 | 14140 | 203 | 24293 | 368 | 29373 | 571 | 53666 | 712 | 67806 |
| 10 | 合计 | 28 | 3080 | 1908 | 190800 | 1936 | 193880 | 2093 | 250088 | 3502 | 278418 | 5595 | 528506 | 7531 | 722386 |
| 2024年9月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6561人,人次为7531人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1936人,重度残疾人护理补贴发放人数为5595人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号