根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人两项补贴信息进行公示。
| 日期:2024年8月 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴(元) | 重度护理补贴(元) | 两项补贴汇总(元) | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 227 | 22700 | 229 | 22920 | 214 | 25412 | 323 | 25773 | 537 | 51185 | 766 | 74105 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 375 | 37500 | 383 | 38380 | 300 | 36000 | 488 | 38772 | 788 | 74772 | 1171 | 113152 |
| 3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 281 | 28100 | 286 | 28650 | 296 | 35520 | 455 | 36266 | 751 | 71786 | 1037 | 100436 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 141 | 14100 | 145 | 14540 | 169 | 20079 | 283 | 22573 | 452 | 42652 | 597 | 57192 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 202 | 20200 | 203 | 20310 | 206 | 24586 | 324 | 25719 | 530 | 50305 | 733 | 70615 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 213 | 21300 | 216 | 21630 | 282 | 33572 | 504 | 40253 | 786 | 73825 | 1002 | 95455 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 173 | 17300 | 173 | 17300 | 204 | 24346 | 372 | 29626 | 576 | 53972 | 749 | 71272 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 158 | 15800 | 159 | 15910 | 208 | 24960 | 371 | 29077 | 579 | 54037 | 738 | 69947 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 136 | 13600 | 140 | 14040 | 203 | 24360 | 369 | 29453 | 572 | 53813 | 712 | 67853 |
| 10 | 合计 | 28 | 3080 | 1906 | 190600 | 1934 | 193680 | 2082 | 248835 | 3489 | 277512 | 5571 | 526347 | 7505 | 720027 |
| 2024年6月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6534人,人次为7505人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1934人,重度残疾人护理补贴发放人数为5571人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
| 莲湖区民政局监督电话:029-87374869 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号