根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人补贴信息进行公示。
| 2024年5月份莲湖区残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
| 日期:2024年5月21日 | |||||||||||||||
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年金额(元) | 成年 人数 | 成年 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 一级 人数 | 一级 金额(元) | 二级 人数 | 二级 金额(元) | 总人数 | 金额(元) | 人次 总和 | 总金额(元) | ||
| 1 | 北关街办 | 2 | 220 | 228 | 22800 | 230 | 23020 | 208 | 24960 | 318 | 25440 | 526 | 50400 | 756 | 73420 |
| 2 | 北院门街办 | 8 | 880 | 374 | 37400 | 382 | 38280 | 295 | 35400 | 481 | 38560 | 776 | 73960 | 1158 | 112240 |
| 3 | 红庙坡街办 | 5 | 550 | 286 | 28600 | 291 | 29150 | 288 | 34560 | 443 | 35440 | 731 | 70000 | 1022 | 99150 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 145 | 14500 | 149 | 14940 | 166 | 19920 | 278 | 22240 | 444 | 42160 | 593 | 57100 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 203 | 20300 | 204 | 20410 | 203 | 24360 | 325 | 26000 | 528 | 50360 | 732 | 70770 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 207 | 20700 | 210 | 21030 | 278 | 33360 | 501 | 40080 | 779 | 73440 | 989 | 94470 |
| 7 | 土门街办 | 171 | 17200 | 171 | 17200 | 206 | 24720 | 374 | 29920 | 580 | 54640 | 752 | 71840 | ||
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 157 | 15700 | 158 | 15810 | 204 | 24480 | 360 | 28800 | 564 | 53280 | 722 | 69090 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 138 | 13800 | 142 | 14240 | 199 | 23880 | 363 | 29040 | 562 | 52920 | 704 | 67160 |
| 10 | 合计 | 28 | 3080 | 1909 | 191000 | 1937 | 194080 | 2047 | 245640 | 3443 | 275520 | 5490 | 521160 | 7428 | 715240 |
| 2024年5月莲湖区在册残疾人两项补贴发放人数为6470人,人次为7429人。其中,困难残疾人生活补贴发放人数为1937人,重度残疾人护理补贴发放人数为5490人。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件的相关要求,现将人员予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||
| 莲湖区民政局监督电话:029-87374869 | |||||||||||||||

陕公网安备 61010402000072号