根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我区残疾人补贴信息进行公示。
| 序号 | 街道 名称 | 困难生活补贴 | 重度护理补贴 | 两项补贴汇总 | |||||||||||
| 未成年 人数 | 未成年 金额 | 成年 人数 | 成年 金额 | 总人数 | 金额 | 一级 人数 | 一级 金额 | 二级 人数 | 二级 金额 | 总人数 | 金额 | 人次 总和 | 总金额 (单位:元) | ||
| 1 | 北关街办 | 1 | 110 | 220 | 13200 | 221 | 13310 | 202 | 24240 | 306 | 24480 | 508 | 48720 | 729 | 62030 |
| 2 | 北院门街办 | 7 | 770 | 361 | 21660 | 368 | 22430 | 285 | 34200 | 468 | 37440 | 753 | 71640 | 1121 | 94070 |
| 3 | 红庙坡街办 | 4 | 440 | 272 | 16320 | 276 | 16760 | 281 | 33720 | 424 | 33920 | 705 | 67640 | 981 | 84400 |
| 4 | 环西街办 | 4 | 440 | 143 | 8580 | 147 | 9020 | 160 | 19200 | 279 | 22320 | 439 | 41520 | 586 | 50540 |
| 5 | 青年路街办 | 1 | 110 | 200 | 12000 | 201 | 12110 | 204 | 24480 | 317 | 25360 | 521 | 49840 | 722 | 61950 |
| 6 | 桃园路街办 | 3 | 330 | 195 | 11700 | 198 | 12030 | 271 | 32520 | 497 | 39760 | 768 | 72280 | 966 | 84310 |
| 7 | 土门街办 | 0 | 0 | 159 | 9540 | 159 | 9540 | 204 | 24480 | 367 | 29360 | 571 | 53840 | 730 | 63380 |
| 8 | 西关街办 | 1 | 110 | 156 | 9360 | 157 | 9470 | 204 | 24480 | 348 | 27840 | 552 | 52320 | 709 | 61790 |
| 9 | 枣园街办 | 4 | 440 | 124 | 7440 | 128 | 7880 | 192 | 23040 | 354 | 28320 | 546 | 51360 | 674 | 59240 |
| 10 | 合计 | 25 | 2750 | 1830 | 109800 | 1855 | 112550 | 2003 | 240360 | 3360 | 268800 | 5363 | 509160 | 7218 | 621710 |

陕公网安备 61010402000072号