莲湖区2013年财政收支预算安排情况 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 部 分 |
支 出 部 分 |
||
收入部门 |
2013年预算数 |
预算支出科目 |
2013年预算数 |
| 一、国税部门 | 53700 | 一、一般公共服务 | 22766 |
| 二、地税部门 |
261500 | 二、外交 | |
| 三、财政部门 | 93750 | 三、国防 | 181 |
| 四、政策性退税 | -650 | 四、公共安全 | 14925 |
| 五、教育 | 51169 | ||
| 六、科学技术 | 1906 | ||
| 七、文化体育与传媒 | 340 | ||
| 八、社会保障和就业 | 26308 | ||
| 九、医疗卫生 | 12506 | ||
| 十、城乡社区事务 | 78905 | ||
| 十一、农林水事务 | 135 | ||
| 十二、交通运输 | 475 | ||
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 581 | ||
| 十四、商业服务业等事务 | 59 | ||
| 十五、国土资源气象等事务 | 491 | ||
| 十六、住房保障支出 | 1953 | ||
| 十七、预备费 | 3200 | ||
| 十八、其他支出 | 1920 | ||
| 本年收入合计 | 408300 | 本年支出合计 | 217820 |

陕公网安备 61010402000072号