根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》、《西安市住房保障工作领导小组办公室关于调整保障性住房审批程序的通知》(市住保办发〔2016〕6号)及相关政策规定,先进行终审前公示,公示期为3天,请广大市民及社会各界对本次公示给予监督。
如对名单中所列家庭的申请条件有异议,请及时以书面或口头形式向西安市莲湖区住房保障中心如实举报。
举报电话:029-87613413
公示日期:2024年12月12日-16日
公示名单;
| 西安市保障性住房资格申请家庭公示表 | ||||||
| 基本信息(莲湖区 第GS00088871批 共24户,计44人) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号 | 租金标准 |
| 1 | 主申请人 | 邹军成 | 男 | 本人 | 612527********5613 | 市场租金72% |
| 成员1 | 张敏 | 女 | 妻 | 320123********0624 | ||
| 成员2 | 马雨泽 | 男 | 子 | 610115********7316 | ||
| 成员3 | 邹定浩 | 男 | 子 | 610104********0611 | ||
| 2 | 主申请人 | 王啟宝 | 男 | 本人 | 612527********0011 | 市场租金72% |
| 成员1 | 鱼艳艳 | 女 | 妻 | 612501********8468 | ||
| 成员2 | 王炳银 | 男 | 子 | 611026********0015 | ||
| 3 | 主申请人 | 王尤之 | 女 | 本人 | 610104********2127 | 市场租金90% |
| 4 | 主申请人 | 张鹏 | 男 | 本人 | 610104********7315 | 市场租金72% |
| 5 | 主申请人 | 刘英 | 女 | 本人 | 610103********2845 | 市场租金72% |
| 6 | 主申请人 | 乌文宁 | 女 | 本人 | 610104********1123 | 市场租金72% |
| 成员1 | 马毅刚 | 男 | 夫 | 610104********1615 | ||
| 7 | 主申请人 | 张军 | 男 | 本人 | 622201********7810 | 市场租金72% |
| 8 | 主申请人 | 王建民 | 男 | 本人 | 610104********2617 | 市场租金72% |
| 成员1 | 徐爱平 | 女 | 妻 | 411023********0043 | ||
| 9 | 主申请人 | 王桃娟 | 女 | 本人 | 610425********3921 | 市场租金72% |
| 成员1 | 康撑军 | 男 | 夫 | 610481********2239 | ||
| 成员2 | 康杰瑞 | 男 | 子 | 610481********2214 | ||
| 10 | 主申请人 | 张智堂 | 男 | 本人 | 610104********8312 | 市场租金72% |
| 成员1 | 杨莉娜 | 女 | 妻 | 610104********8327 | ||
| 11 | 主申请人 | 徐渊 | 男 | 本人 | 411122********0177 | 市场租金72% |
| 成员1 | 徐子扬 | 女 | 妻 | 411102********0061 | ||
| 成员2 | 徐希豪 | 男 | 子 | 610111********0016 | ||
| 12 | 主申请人 | 沈俊伟 | 男 | 本人 | 610125********3511 | 市场租金72% |
| 成员1 | 苏妞 | 女 | 妻 | 610125********4326 | ||
| 成员2 | 沈欣怡 | 女 | 女 | 6101************** | ||
| 成员3 | 沈欣彤 | 女 | 女 | 6101************** | ||
| 13 | 主申请人 | 赫玉庆 | 男 | 本人 | 650102********4516 | 市场租金72% |
| 成员1 | 赫小芳 | 女 | 妻 | 652301********0347 | ||
| 成员2 | 赫朝阳 | 男 | 子 | 650102********3012 | ||
| 14 | 主申请人 | 李芳 | 女 | 本人 | 610429********5927 | 市场租金72% |
| 成员1 | 尹笑语 | 女 | 女 | 610104********5124 | ||
| 15 | 主申请人 | 张凤 | 女 | 本人 | 372330********1088 | 市场租金72% |
| 16 | 主申请人 | 李强 | 男 | 本人 | 612129********0019 | 市场租金72% |
| 成员1 | 仵冬梅 | 女 | 妻 | 610423********5529 | ||
| 17 | 主申请人 | 刘海 | 男 | 本人 | 610427********0711 | 市场租金72% |
| 成员1 | 牛蕾蕾 | 女 | 妻 | 610427********0722 | ||
| 成员2 | 刘梓琦 | 男 | 子 | 610427********1039 | ||
| 成员3 | 刘梓萌 | 女 | 女 | 610427********1028 | ||
| 18 | 主申请人 | 候福营 | 男 | 本人 | 610104********063X | 市场租金90% |
| 19 | 主申请人 | 严永安 | 男 | 本人 | 610104********7358 | 市场租金90% |
| 20 | 主申请人 | 郭冬冬 | 男 | 本人 | 610427********0757 | 市场租金72% |
| 成员1 | 曹海妮 | 女 | 妻 | 610427********3029 | ||
| 成员2 | 郭梦婷 | 女 | 女 | 610427********1029 | ||
| 成员3 | 郭梦晨 | 男 | 子 | 610482********3052 | ||
| 21 | 主申请人 | 李洪光 | 男 | 本人 | 211382********3931 | 市场租金90% |
| 成员1 | 李嘉宇 | 男 | 子 | 610104********1119 | ||
| 成员2 | 李嘉衡 | 男 | 子 | 610104********1118 | ||
| 22 | 主申请人 | 董希立 | 男 | 本人 | 610104********4413 | 市场租金72% |
| 23 | 主申请人 | 王爱珍 | 女 | 本人 | 610104********3445 | 市场租金72% |
| 24 | 主申请人 | 王姻姻 | 女 | 本人 | 610121********2604 | 市场租金90% |
| 25 | 主申请人 | 张华伟 | 男 | 本人 | 610104********7334 | 市场租金72% |
| 26 | 主申请人 | 邵永斌 | 男 | 本人 | 610104********8310 | 市场租金72% |
| 成员1 | 田建玲 | 女 | 妻 | 622827********1943 | ||
| 成员2 | 邵雪宸 | 女 | 女 | 610104********8325 | ||
| 27 | 主申请人 | 张国君 | 男 | 本人 | 610102********0015 | 市场租金90% |
| 28 | 主申请人 | 王曼菁 | 女 | 本人 | 610104********3424 | 市场租金72% |
| 成员1 | 赵超武 | 男 | 夫 | 152326********6119 | ||
| 29 | 主申请人 | 朱伟 | 男 | 本人 | 610423********4118 | 市场租金72% |
| 成员1 | 高亚静 | 女 | 妻 | 610427********2229 | ||
| 成员2 | 朱佳玥 | 女 | 女 | 610423********3425 | ||
| 成员3 | 朱佳睿 | 女 | 女 | 610423********3449 | ||
西安市莲湖区住房和城市建设局
2024年12月12日

陕公网安备 61010402000072号