一、总体情况
2022年,区城棚改事务中心在区委、区政府的领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府信息公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极推进政务公开工作,以公开促落实、促服务、促规范,切实保障人民群众知情权。
(一)健全工作机制,规范发布信息。为扎实推进政府信息公开工作,根据我中心工作实际情况,一是明确专人做好工作,由分管领导主抓、科长负责、科室专职人员具体管理,形成常态化管理机制。二是不断优化信息发布,确保了政务信息内容发布规范、准确,切实发挥政府网站作为政务公开平台的作用。
(二)畅通公开渠道,强化内容建设。我中心认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,通过网络、信件、传真等渠道受理公开申请,保证受理渠道畅通,做到栏目内容按时更新,严格按照政府信息公开程序、保密审核、法制审核以及信息发布程序等规定,根据实际情况更新完善信息发布,确保了信息发布的及时有效和信息的安全。
(三)认真答复留言,及时解决问题。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,2022年我们通过政府门户网站公开信息4条,回复人民网留言83份,办理12345市民热线工单462件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我中心信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现为:一是政务公开信息量少,主要集中在工作动态更新上;二是信息发布分配不均衡,有的栏目更新频次较低。下一步我们将按照上级工作部署和要求,紧紧围绕全区信息公开工作要求,做好政务信息公开工作,保障人民群众切身利益。一是加强政务公开学习培训。积极组织工作人员参加政务公开工作培训,认真贯彻政务公开工作部署要求,提高政务公开意识,做到应公开尽公开;二是提升政务信息公开质量。根据区政府信息公开工作程序,及时与区政府办、区司法局等部门联系,将群众要求公开内容上报进行合法性审查,并经法律顾问审核把关,严格依法进行信息公开,确保信息公开及时、全面和准确。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。

陕公网安备 61010402000072号