一、总体情况
2023年,区城棚改事务中心在区委、区政府的领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府信息公开工作要求,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步加强对本单位政府信息公开工作的组织领导,完善政府信息公开机制,依法主动公开各类政府信息,有效保障了政府信息公开工作的稳步推进。
(一)主动公开
我中心认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,及时公开相关信息,提高工作透明度,主动接受社会和群众监督。
(二)依申请公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,2023年我们通过政府门户网站公开信息4条,回复人民网留言60余份,办理12345市民热线工单640余件。截至2023年底,我中心政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
(三)政府信息管理
我中心形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室组织协调,各科室密切配合的工作机制,始终坚持“先审查、后公开”,并指定专人负责政府门户网站信息公开工作和维护等日常工作。
(四)政府信息公开平台建设
我中心安排专人定期进行政务信息公开网站平台的维护和更新,及时高效更新动态信息,做好信息公开规范性工作。
(五)监督保障
我中心始终坚持“上网不涉密、涉密不上网”的原则,对公开的信息,严格按照程序规定审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我中心在政务公开上取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要是存在主动公开意识不强、宣传力度不够等问题。针对存在的问题,我中心将采取以下措施:一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》内容的学习;二是增强我中心政务信息公开工作的实效性,提高信息公开工作水平;三是做好安全保密工作。确保公开信息准确、真实,不发生失泄密问题,确保公众能够及时获取政府信息、获得便利的在线服务。
六、其他需要报告的事项
2023年本机关未收取信息公开处理费。

陕公网安备 61010402000072号