一、总体情况
2020年,我局进一步贯彻《政府信息公开条例》文件精神,严格落实区委、区政府关于政府信息公开工作的决策部署,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强解读回应,扩大公众参与,努力推动政府信息公开工作在更大范围、更高层次上深入开展。
(一)主动公开政府信息情况
我局按照《条例》要求,始终坚持“以公开为常态,以不公开为例外”的原则,围绕住房保障、物业管理、财政信息、“三改一通一落地”、房屋征收等重点工作积极做好政府信息主动公开工作。2020年新增的主动公开信息110余条,其中,业务类信息102条,占93%;其他类信息8条,占7%。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
今年通过政府门户网站收到依申请公开7件,通过信件收到依申请公开1件,因申请单位不能提供相关资料,已和群众沟通,告知情况。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年我局未收到行政复议、行政诉讼案件,配合区政府开展行政诉讼案件7 件。
(四)推进平台建设
加强平台建设,按要求做好日常维护管理,及时更新工作动态,进一步发挥微信公众号的宣传功能;做好12345热线接线工作,解决群众实际困难,提高政府信息公开工作的针对性和有效性。今年我局微博发布信息57条,微信公众号发布信息48条,12345热线回复2975件,政府门户网站回复193条。
(五)本级人大代表建议和政协提案办理
2020年,我局共承办区十八届人大五次会议代表建议5件,区政协十四届四次会议提案10件,已全部办结,并主动在门户网站进行了公示。
(六)监督保障
为做好政府信息公开工作,我局制定完善了主动公开制度、依申请公开制度及保密审查制度等相关制度,细化工作分工、优化工作流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈,有力保障了政府信息工作的有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 2 | 38 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 152.29万 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,在区委、区政府的坚强领导下,我局政务信息公开工作取得一定成效,但也存在一些问题,主要体现在以下几个方面,一是政务信息公开力度不够,二是政务信息公开不够及时,三是信息公开内容不够全面。
为进一步实施“放管服”改革,落实“最多跑一次”政策,打通群众服务的“最后一公里”。2021年,我局将采取以下措施:一是要加大信息公开力度,进一步完善信息公开制度,压实责任;二是要聚焦住建工作重点,聚焦“十项重点工作”,房屋征收,房地产租赁市场管理等事项,公开民生领域项目信息,做到信息公开透明;三是拓宽群众监督渠道,通过媒体公开电子信箱,投诉电话,切实提升群众满意度。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他报告事项。

陕公网安备 61010402000072号