一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极落实区政务公开年度工作部署要求,紧密结合审计工作实际,扎实做好政务公开基础工作,不断加大公开力度,切实推进行政权力网上依法规范公开运行,发挥审计对经济社会运行的服务作用。
(一)依法主动公开信息。
2024年主动公开政府信息6条,其中领导信息1条,部门信息5条。同时,还通过西安市审计局网站等媒体累计发布审计动态信息5条。
主动公开途径:主要通过西安市莲湖区政府信息公开门户网站途径公开。
(二)做好依法申请公开工作。
2024年度我局未收到依法申请公开件,此外,我局未出现政府信息公开而引发行政复议、行政诉讼案件。
(三)做好平台建设。
我局无自主研发的信息公开平台,主要通过区政府门户网站向社会公开信息,明确专人负责平台的维护、发布等工作,推送审计工作的各类信息。
(四)规范政府信息管理。
我局进一步完善政府信息管理机制,及时对相关信息进行动态更新,定期对网站访问、网站链接等情况进行检查,确保信息公开的及时性、准确性和有效性。
(五)强化监督保障。
2024年,我局严格执行区政务公开办工作要求,加强体制机制保障,做好政府信息管理,不断规范政府信息公开工作,提高审计工作透明度。一是健全发布审查机制,确保政务公开规范有序。二是加强科室协调配合,确保信息更新及时有效。三是完善动态调整机制,确保政务公开紧跟重点工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题。
当前,我局政府信息公开工作总体情况良好,但也存在一些不足。主要体现在:一是栏目信息公开不及时;二是信息公开形式单一,有待创新丰富。
(二)具体解决办法和改进措施。
2024年,对照存在的问题,我局将做好改进措施,一是加强学习,提高政府信息公开工作能力水平。强化全体审计干部对政府信息公开工作知识的学习和培训,促使干部进一步领会和贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高政府信息公开工作的质量和水平;二是完善信息公开制度,进一步加大审计信息公开力度,充实完善政府信息公开内容,及时整理信息内容,推进政府信息公开制度有效运转;三是创新信息公开方式,集思广益,图文并茂丰富信息形式,便捷社会公众及时了解相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
我局未存在政府信息依法申请公开收取信息处理费的情况。

陕公网安备 61010402000072号