一、部门概况
(一)主要职责
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动
2.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作
3.对法律、法规规定的特种行业进行管理
4.管理集会、游行、示威活动
(二)2014年度部门主要工作任务及目标
1.打击预防暴力、恐怖事件的发生;
2.提高莲湖区城市防卫力度;
3.及时制止群体性事件的发生;
4、服务于辖区社会民众。
二、部门收入支出决算表
(一)公安莲湖分局2014年度收入支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目 名称 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结余 | ||||||
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||
2040103 | 消防 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||||
2040201 | 行政 运行 | 8759.27 | 8759.27 | ||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 315.81 | 315.81 | 315.81 | |||||||||
2040204 | 治安 管理 | 650.00 | 650.00 | 700.00 | 742.19 | 742.19 | 607.81 | ||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2040206 | 刑事 侦查 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |||||||||
2040208 | 出入境管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2040211 | 禁毒 管理 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 472.60 | 472.60 | 472.60 | 100.27 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2253.28 | 2253.28 | 3366.89 | 3444.02 | 3444.02 | 2176.15 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 66.53 | 66.53 | 66.53 | |||||||||
2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
(二)公安莲湖分局2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
925.25 | 0 | 2.34 | 626.73 | 296.18 | |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车14辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量279辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次,468人次,共23359元。
(三)公安莲湖分局2014年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年数 | 上年数 | 增减 | 增长原因及备注 | |||||||||
“三公经费” | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公 经费” | 因公 出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公经费” | 因公 出国(境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
2040103 | 消防 | 15.33 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 1.46 | 24.38 | |||||||||||
2040204 | 治安管理 | 0.30 | 2.04 | |||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 5.00 | ||||||||||||
2040208 | 出入境管理 | 12.60 | ||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 28.76 | ||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 1.87 | ||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所 | 8.44 | ||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 969.51 | 0.57 | 655.91 | ||||||||||
合计: | 1043.84 | 1041.51 | 2.33 | 682.33 | 655.91 | 26.42 | ||||||||
相对上年,公车购置及运行费有所上升,增加了385.6万元,主要是2014年,为提升我区城市防卫力度,我局购置了14辆防爆车,布置在我区关键地区.公务接待上,有大幅度下降,主要是严格落实中央八项规定,明确了公务接待标准与要求,削减了公务接待开支.

陕公网安备 61010402000072号