
1-9月,莲湖区一般公共预算收入累计完成206011万元,完成预算的81.16%。其中,税收收入145084万元,完成预算的66.94%;非税收入60927万元,完成预算的164.31%。9月当月一般公共预算收入完成19029万元。
1-9月,莲湖区一般公共预算支出累计完成364401万元,完成预算的89.56%。9月当月一般公共预算支出完成27654万元。
| 2024年1-9月和2023年同期支出情况对比表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减幅度 |
一般公共服务支出 | 48447 | 50890 | -4.80% |
国防支出 | 369 | 28 | 1217.86% |
公共安全支出 | 37486 | 27711 | 35.27% |
教育支出 | 91666 | 104032 | -11.89% |
科学技术支出 | 17731 | 866 | 1947.46% |
文化旅游体育与传媒支出 | 1080 | 2267 | -52.36% |
社会保障和就业支出 | 63161 | 66816 | -5.47% |
卫生健康支出 | 33196 | 29439 | 12.76% |
节能环保支出 | 1217 | 3340 | -63.56% |
城乡社区支出 | 44574 | 34809 | 28.05% |
农林水支出 | 1007 | 1460 | -31.03% |
交通运输支出 | 253 | 298 | -15.10% |
资源勘探工业信息等支出 | 4991 | 7657 | -34.82% |
商业服务业等支出 | 4681 | 1590 | 194.40% |
金融支出 | 0 | 25 | -100.00% |
自然资源海洋气象等支出 | 507 | 6980 | -92.74% |
住房保障支出 | 7672 | 2608 | 194.17% |
粮油物资储备支出 | 120 | 120 | 0.00% |
灾害防治及应急管理支出 | 788 | 597 | 31.99% |
债务付息支出 | 5455 | 5426 | 0.53% |
总计 | 364401 | 346959 | 5.03% |

陕公网安备 61010402000072号