莲湖区卫生健康局2026年第一季度医疗机构校验结论公示 | ||
| 序号 | 医疗机构名称 | 校验结论 |
| 1 | 周际(西安)医疗管理有限公司莲湖龙首北路口腔门诊部 | 合格 |
| 2 | 西安大兴新区社区卫生服务中心 | 合格 |
| 3 | 橘子(西安)莲湖互联网医院 | 合格 |
| 4 | 西安莲湖瑞泰口腔龙首门诊部 | 合格 |
| 5 | 西安健康医疗集团有限公司西仪医院 | 合格 |
| 6 | 西安市莲湖区枣园冶金社区卫生服务站 | 合格 |
| 7 | 西安市莲湖区北关龙首西北社区卫生服务站 | 合格 |
| 8 | 西安笑容灿烂口腔医疗服务有限公司莲湖西大街口腔门诊部 | 合格 |
| 9 | 西安市莲湖区红庙坡博望社区卫生服务站 | 合格 |
| 10 | 西安莲湖美奕口腔门诊部有限公司莲湖丰庆路口腔门诊部 | 合格 |
| 11 | 西安蓝鲸口腔门诊有限公司莲湖汉城口腔门诊部 | 合格 |
| 12 | 西安莲湖拜尔口腔门诊部 | 合格 |
| 13 | 西安港湾口腔门诊有限责任公司莲湖北大街口腔门诊部 | 合格 |
| 14 | 西安莲湖天颐堂中医医院 | 合格 |
| 15 | 西安医学院第一附属医院驻莲湖区看守所医务室 | 合格 |
| 16 | 西安莲湖爱心健康体检中心 | 合格 |
| 17 | 西安市莲湖区北关社区卫生服务中心 | 合格 |
| 18 | 西安娇诗朵医疗美容门诊部有限公司莲湖区唐延路门诊部 | 合格 |

陕公网安备 61010402000072号