按照《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》,现对2024年10月人才分类评价确认结果(总第23批)进行为期为5个工作日的公示(2024年11月05日至2024年11月11日)。
公示期间,如有异议,可向莲湖区人社局人才中心反映情况。
联系电话:029-88623173
附件:
西安市莲湖区2024年10月人才分类评价确认信息汇总表(总第23批)
| 序号 | 人才编号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 评价确认部门 | 评价确认时间 | 评价确认结果 | 评价确认类别 |
| 1 | S003202404663 | 党梦圆 | 610***********7329 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-10 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 2 | Y003202404683 | 赵明甫 | 612***********2251 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-14 | 地区优秀人才 | 高级技师等相应职级的人员 |
| 3 | Y003202404684 | 翟宗晖 | 610***********0698 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-14 | 地区优秀人才 | 高级技师等相应职级的人员 |
| 4 | Y003202404703 | 费少卿 | 610***********0310 | 陕西省审计厅 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-15 | 地区优秀人才 | 获得博士学位的人员(国内含港澳台地区) |
| 5 | Y003202404783 | 徐开源 | 610***********2313 | 陕西省政府性融资担保基金有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-29 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 6 | S003202404763 | 宋佳乐 | 610***********0010 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-29 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 7 | S003202404745 | 李蕊 | 610***********7326 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-28 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 8 | Y003202404685 | 李佳怡 | 612***********1225 | 国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-14 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 9 | Y003202404743 | 刘宇哲 | 610***********0339 | 陕西财投大秦资本私募基金管理有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-28 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 10 | Y003202404744 | 崔家玉 | 610***********3629 | 陕西省政府性融资担保基金有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-28 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 11 | Y003202404723 | 肖舒文 | 411***********0525 | 陕西省审计厅 | 莲湖区人社部门 | 2024-10-16 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
西安市莲湖区人力资源和社会保障局
2024年11月5日

陕公网安备 61010402000072号