按照《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》,现对2024年08月人才分类评价确认结果(总第21批)进行为期为5个工作日的公示(2024年09月02日至2024年09月06日)。
公示期间,如有异议,可向莲湖区人社局人才中心反映情况。
联系电话:029-88623173
附件:
西安市莲湖区2024年08月人才分类评价确认信息汇总表(总第21批)
| 序号 | 人才编号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 评价确认部门 | 评价确认时间 | 评价确认结果 | 评价确认类别 |
| 1 | S003202404503 | 姚懿洋 | 610***********4449 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-22 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 2 | S003202404423 | 计雯 | 610***********6129 | 陕西省粮油科技开发公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-06 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 3 | Y003202404443 | 刘斌 | 610***********2053 | 陕西建工投资项目管理有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-09 | 地区优秀人才 | 获得博士学位的人员(国内含港澳台地区) |
| 4 | Y003202404404 | 刘超 | 610***********7318 | 陕西延长石油材料有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-02 | 地区优秀人才 | 高级技师等相应职级的人员 |
| 5 | S003202404483 | 王子瑜 | 612***********0610 | 陕西延长石油材料有限责任公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-21 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 6 | Y003202404543 | 孙恺 | 652***********5235 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-27 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 7 | S003202404403 | 麻菁 | 610***********0029 | 陕西省防护林建设工作站 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-02 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 8 | S003202404463 | 钟恩华 | 610***********7327 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-20 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 9 | S003202404464 | 丁鑫 | 610***********1735 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-20 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 10 | S003202404465 | 王小影 | 610***********2725 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-20 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 11 | S003202404466 | 李乔 | 610***********4436 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-20 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 12 | S003202404523 | 杨佳敏 | 610***********4732 | 西安鑫航人才服务有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-08-27 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
西安市莲湖区人力资源和社会保障局
2024年9月2日

陕公网安备 61010402000072号